Championnat d'Angleterre de football 2006-2007 — Wikipédia

FA Premier League 2006-2007
Logo FA Premier League
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) The FA Premier League
Édition 108e
Lieu(x) Drapeau de l'Angleterre Angleterre
Date du au
Participants 20 équipes
Matchs joués 380
Hiérarchie
Hiérarchie 1re division
Niveau inférieur Championship

Palmarès
Tenant du titre Chelsea FC (3)
Promu(s) en début de saison Reading FC
Sheffield United
Watford FC
Vainqueur Manchester United (16)
Deuxième Chelsea FC
Troisième Liverpool FC
Relégué(s) Sheffield United
Charlton Athletic
Watford FC
Buts 931 (2,45 par match)
Meilleur joueur Cristiano Ronaldo
Meilleur(s) buteur(s) Didier Drogba (20)
Meilleur(s) passeur(s) Wayne Rooney
Cesc Fàbregas (11)

Navigation

La 108e édition du championnat d'Angleterre de football 2006-2007 est la quinzième sous l'appellation Premier League. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Angleterre en une série de trente-huit journées.

Elle est remportée par Manchester United. Le club mancunien finit six points devant le tenant du titre Chelsea FC et, vingt-et-un sur Liverpool FC. C'est le seizième titre des « Red Devils » en championnat d'Angleterre, le neuvième en quinze éditions de la Premier League.

Manchester United et Chelsea FC se qualifient pour les phases de poules de la Ligue des champions, Liverpool FC et Arsenal FC se qualifient pour le troisième tour qualificatif de cette compétition. Tottenham Hotspur, Everton FC et Bolton Wanderers se qualifient pour la Coupe UEFA. Blackburn Rovers dispute la Coupe Intertoto.

Le système de promotion/relégation ne change pas : descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les trois derniers de première division et les deux premiers de deuxième division, poule de play-off pour les deuxième à sixième de la division 2 pour la dernière place en division 1. À la fin de la saison, les clubs de Sheffield United, Charlton Athletic et Watford FC sont relégués en deuxième division. Ils sont remplacés par Sunderland AFC, Birmingham City et Derby County après play-off.

L'attaquant ivoirien Didier Drogba, de Chelsea FC, remporte le titre de meilleur buteur du championnat avec 20 réalisations.

Les 20 clubs participants

[modifier | modifier le code]

Les grandes dates de la saison

[modifier | modifier le code]

19 août : ouverture de la saison du Premiership avec le match Sheffield United-Liverpool au Bramall Lane.

17 septembre : Arsenal va s'imposer 1 but à 0 à Old Trafford contre Manchester United, faisant ainsi chuter pour la première fois de la saison le leader mancunien.

6 mai : Après le match nul entre Arsenal et Chelsea à l'Emirates Stadium, Manchester United est sacré champion d'Angleterre pour la saison 2006-2007, pour la 16e fois de son histoire.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Manchester United 89 38 28 5 5 83 27 +56
2 Chelsea FC T C L 83 38 24 11 3 64 24 +40
3 Liverpool FC S 68 38 20 8 10 57 27 +30
4 Arsenal FC 68 38 19 11 8 63 35 +28
5 Tottenham Hotspur 60 38 17 9 12 57 54 +3
6 Everton FC 58 38 15 13 10 52 36 +16
7 Bolton Wanderers 56 38 16 8 14 47 52 -5
8 Reading FC P 55 38 16 7 15 52 47 +5
9 Portsmouth FC 54 38 14 12 12 45 42 +3
10 Blackburn Rovers 52 38 15 7 16 52 54 -2
11 Aston Villa 50 38 11 17 10 43 41 +2
12 Middlesbrough FC 46 38 12 10 16 44 49 -5
13 Newcastle United 43 38 11 10 17 38 47 -9
14 Manchester City 42 38 11 9 18 29 44 -15
15 West Ham United 41 38 12 5 21 35 59 -24
16 Fulham FC 39 38 8 15 15 38 60 -22
17 Wigan Athletic 38 38 10 8 20 37 59 -22
18 Sheffield United P 38 38 10 8 20 32 55 -23
19 Charlton Athletic 34 38 8 10 20 34 60 -26
20 Watford FC P 28 38 5 13 20 29 59 -30
Qualifications européennes
Ligue des champions 2007-2008
  • Phase de groupes
  • Tour préliminaire
Coupe UEFA 2007-2008
  • Premier tour
Coupe Intertoto 2007
  • Troisième tour
Relégation
Abréviations

T : Tenant du titre
P : Promus de Championship 2005-2006
C : Vainqueur de la FA Cup 2006-2007
L : Vainqueur de la Carling Cup 2006-2007
S : Vainqueur de la Community Shield 2006

Statistiques

[modifier | modifier le code]

Meilleurs buteurs

[modifier | modifier le code]
Rang Buteur Club Buts
1 Didier Drogba Chelsea FC 20
2 Benni McCarthy Blackburn Rovers 18
3 Cristiano Ronaldo Manchester United 17
4 / Mark Viduka Middlesbrough FC 14
Wayne Rooney Manchester United
6 Kevin Doyle Reading FC 13
Darren Bent Charlton Athletic
8 Dimitar Berbatov Tottenham Hotspur 12
Dirk Kuyt Liverpool FC
Yakubu Aiyegbeni Middlesbrough FC

Meilleurs passeurs

[modifier | modifier le code]
Rang Passeur Club Passes
1 Wayne Rooney Manchester United 11
Cesc Fàbregas Arsenal FC
3 Frank Lampard Chelsea FC 10
4 Dimitar Berbatov Tottenham Hotspur 9
Mikel Arteta Everton FC
Cristiano Ronaldo Manchester United
7 Stewart Downing Middlesbrough FC 8
David Bentley Blackburn Rovers
9 Aaron Lennon Tottenham Hotspur 7
Ryan Giggs Manchester United

Les résultats

[modifier | modifier le code]
Clubs AFC AVFC BRFC BWFC CAFC CFC EFC FFC LFC MCFC MU MFC NUFC PFC RFC SUFC THFC WFC WHUFC WAFC
Arsenal 1-1 6-2 2-1 4-0 1-1 1-1 3-1 3-0 3-1 2-1 1-1 1-1 2-2 2-1 3-1 3-0 3-0 0-1 2-1
Aston Villa 0-1 2-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-3 0-3 1-1 2-0 0-0 2-1 3-0 1-1 2-0 1-0 1-1
Blackburn Rovers 0-2 1-2 0-1 4-1 0-2 1-1 2-0 1-0 4-2 0-1 2-1 1-3 3-0 3-3 2-1 1-1 3-1 1-2 2-1
Bolton Wanderers 3-1 2-2 1-2 1-1 0-1 1-1 2-1 2-0 0-0 0-4 0-0 2-1 3-2 1-3 1-0 2-0 1-0 4-0 0-1
Charlton 1-2 2-1 1-0 2-0 0-1 1-1 2-2 0-3 1-0 0-3 1-3 2-0 0-1 0-0 1-1 0-2 0-0 4-0 1-0
Chelsea 1-1 1-1 3-0 2-2 2-1 1-1 2-2 1-0 3-0 0-0 3-0 1-0 2-1 2-2 3-0 1-0 4-0 1-0 4-0
Everton 1-0 0-1 1-0 1-0 2-1 2-3 4-1 3-0 1-1 2-4 0-0 3-0 3-0 1-1 2-0 1-2 2-1 2-0 2-2
Fulham 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 0-2 1-0 1-0 1-3 1-2 2-1 2-1 1-1 0-1 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1
Liverpool 4-1 3-1 1-1 3-0 2-2 2-0 0-0 4-0 1-0 0-1 2-0 2-0 0-0 2-0 4-0 3-0 2-0 2-1 2-0
Manchester City 1-0 0-2 0-3 0-2 0-0 0-1 2-1 3-1 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 2-0 0-1
Manchester United 0-1 3-1 4-1 4-1 2-0 1-1 3-0 5-1 2-0 3-1 1-1 2-0 3-0 3-2 2-0 1-0 4-0 0-1 3-1
Middlesbrough 1-1 1-3 0-1 5-1 2-0 2-1 2-1 3-1 0-0 0-2 1-2 1-0 0-4 2-1 3-1 2-3 4-1 1-0 1-1
Newcastle United 0-0 3-1 0-2 1-2 1-1 0-0 1-1 1-2 2-1 0-1 2-2 0-0 1-0 3-2 1-2 3-1 2-1 2-2 2-1
Portsmouth 0-0 2-2 3-0 0-1 0-1 0-2 2-0 1-1 2-1 2-1 2-1 0-0 2-1 2-0 3-1 1-1 2-0 2-0 1-0
Reading 0-4 2-0 1-2 1-0 2-0 0-1 0-2 1-0 1-2 1-0 1-1 3-2 1-0 0-0 3-1 3-1 0-2 6-0 3-2
Sheffield United 1-0 2-2 0-0 2-2 2-1 0-2 1-1 2-0 1-1 0-1 1-2 2-1 1-2 1-1 1-2 2-1 1-0 3-0 1-2
Tottenham Hotspur 2-2 2-1 1-1 4-1 5-1 2-1 0-2 0-0 0-1 2-1 0-4 2-1 2-3 2-1 1-0 2-0 3-1 1-0 3-1
Watford 1-2 0-0 2-1 0-1 2-2 0-1 0-3 1-1 0-3 1-1 1-2 2-0 1-1 4-2 0-0 0-1 0-0 1-1 2-2
West Ham 1-0 1-1 2-1 3-1 3-1 1-4 1-0 3-3 1-2 0-1 1-0 2-0 0-2 1-2 1-2 1-0 3-4 0-1 0-2
Wigan Athletic 0-1 0-0 0-3 1-3 3-0 2-3 0-2 0-0 0-4 4-0 1-3 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 3-3 1-1 0-3
Victoire à domicile Match nul Victoire à l'extérieur