Djené Dakonam — Wikipédia
Djené Dakonam | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Getafe CF | |
Numéro | 2 | |
Biographie | ||
Nom | Djené Dakonam Ortega | |
Nationalité | Togolais | |
Naissance | Dapaong (Togo) | |
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2009- | |
Poste | Défenseur central, Arrière droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Étoile filante | ||
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2011 | Tonnerre de Bohicon | |
2011-2014 | Coton Sport | 10 (0) |
2014-2016 | AD Alcorcón | 59 (1) |
2016-2017 | Saint-Trond VV | 27 (0) |
2017- | Getafe CF | 262 | (2)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2012- | Togo | ≈50 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 18 septembre 2024 | ||
modifier |
Djené Dakonam, né le à Dapaong[1] (Togo), est un footballeur international togolais qui évolue au poste de défenseur au Getafe CF[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Djené Dakonam dispute 59 matchs en deuxième division espagnole avec le club d'Alcorcón, inscrivant un but[2].
En juillet 2017, il signe avec Getafe CF qui vient de monter en première division espagnole.
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il reçoit sa première sélection en équipe du Togo le 8 septembre 2012, contre le Gabon[3].
Il participe avec l'équipe du Togo à la Coupe d'Afrique des nations 2013 organisée en Afrique du Sud. Le Togo atteint les quarts de finale de la compétition, en étant battu par le Burkina Faso[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Play-offs | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2014-2015 | AD Alcorcón | LaLiga 2 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | ||||||
2015-2016 | AD Alcorcón | LaLiga 2 | 35 | - | - | - | - | - | 35 | ||||||
Sous-total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
2016-2017 | K Saint-Trond VV | Jupiler Pro League | 19 | 1 | - | - | - | 7 | 27 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Getafe CF | LaLiga | 36 | - | - | - | - | - | 36 | ||||||
2018-2019 | Getafe CF | LaLiga | 34 | 4 | - | - | - | - | 38 | ||||||
2019-2020 | Getafe CF | LaLiga | 34 | - | - | - | - | - | 34 | ||||||
2020-2021 | Getafe CF | LaLiga | 34 | - | - | - | - | - | 34 | ||||||
Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
Total sur la carrière | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 2 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Coton Sport (3)
- Champion du Cameroun (2) :
- Coupe du Cameroun (1) :
- Vainqueur : 2014
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Djené Dakonam : Palmarès, Age et Club Getafe », sur Foot Mercato : Info Transferts Football - Actu Foot Transfert (consulté le )
- (en) « Fiche de Djené Dakonam », sur BDFutbol.com
- (en) « Fiche de Djené Dakonam », sur national-football-teams.com
- « Fiche de Djené Dakonam », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :