Indio (Californie) — Wikipédia
Indio | ||||
Festival de musique et d'art de Coachella Valley | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Californie | |||
Comté | Riverside | |||
Code FIPS | 06-36448 | |||
GNIS | 1652727 | |||
Démographie | ||||
Population | 89 137 hab. () | |||
Densité | 1 179 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 43′ 12″ nord, 116° 13′ 55″ ouest | |||
Altitude | 4 m | |||
Superficie | 7 560 ha = 75,60 km2 | |||
· dont terre | 75 579 km2 (99 972,22 %) | |||
· dont eau | −75 503,4 km2 (−99 872,22 %) | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
Divers | ||||
Devise | The place to be [1] | |||
Surnom | The City of Festivals | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Riverside. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : Californie | ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.indio.org | |||
modifier |
Indio est une municipalité de Californie (comté de Riverside) située dans la vallée de Coachella dans la zone désertique de la Californie du sud. La ville avait une population totale de 76 036 habitants en 2010.
Démographie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Le festival de musique Coachella se déroule tous les ans depuis 1999 sur le territoire de la commune.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « City of Indio, California », City of Indio, California (consulté le )
- « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )