Jakub Lauko — Wikipédia
Nationalité | Tchéquie |
---|---|
Naissance | , Prague (Tchéquie) |
Position | Ailier |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH | Wild du Minnesota |
Ancienne(s) équipe(s) | Bruins de Boston |
A joué pour | Extraliga tchèque Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary LAH Bruins de Providence |
Repêc. LNH | 77e choix au total, 2018 Bruins de Boston |
Carrière pro. | Depuis 2016 |
Jakub Lauko (né le à Prague en Tchéquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Formé au KLH Chomutov[1], il commence sa carrière en sénior dans l'Extraliga tchèque en 2016-2017[2]. Il est choisi lors de la sélection européenne 2017 de la Ligue canadienne de hockey par les Huskies de Rouyn-Noranda au deuxième tour, en cent-septième position. Il est sélectionné au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2018 par les Bruins de Boston au 3e tour, en 77e position.
En 2018, il part en Amérique du Nord et évolue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Huskies. L'équipe remporte la Coupe du président et la Coupe Memorial 2019.
La saison suivante, Lauko est assigné aux Bruins de Providence, club-école des Bruins dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins le chez les Capitals de Washington[3]. Il enregistre son premier point, une assistance le contre les Sénateurs d'Ottawa. Il marque son premier but dans la LNH le chez les Penguins de Pittsburgh.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Tchéquie en sélections jeunes.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2016-2017 | Piráti Chomutov | Extraliga tchèque | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2017-2018 | Piráti Chomutov | Extraliga tchèque | 42 | 3 | 6 | 9 | 20 | 6rel | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2018-2019 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 44 | 21 | 20 | 41 | 43 | 19 | 6 | 7 | 13 | 17 | ||
2019-2020 | Bruins de Providence | LAH | 22 | 5 | 4 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | HC Energie Karlovy Vary | Extraliga tchèque | 25 | 5 | 5 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Bruins de Providence | LAH | 23 | 5 | 14 | 19 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Bruins de Providence | LAH | 54 | 3 | 13 | 16 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2022-2023 | Bruins de Providence | LAH | 35 | 10 | 7 | 17 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-2023 | Bruins de Boston | LNH | 23 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2023-2024 | Bruins de Boston | LNH | 60 | 2 | 8 | 10 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Totaux LNH | 83 | 6 | 11 | 17 | 43 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Championnat du monde moins de 18 ans | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | Quatrième place | ||
2018 | Championnat du monde junior | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | Quatrième place | ||
2019 | Championnat du monde junior | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | Septième place | ||
2020 | Championnat du monde junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Septième place |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]Coupe Memorial
[modifier | modifier le code]- 2019 : remporte le trophée Ed-Chynoweth
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Jakub Lauko », sur Eliteprospects.com (consulté le )
- (en) « Jakub Lauko profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- « Jakub Lauko - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « Jakub Lauko hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le ).