La Celia — Wikipédia
La Celia | |||
Vue de La Celia | |||
Blason | Drapeau | ||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Colombie | ||
Département | Risaralda | ||
Fondation | 1959 | ||
Alcalde | John Jairo Soto Hurtado | ||
Code DANE | 66383 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Celianés | ||
Population | 8 348 hab. (2005[1]) | ||
Densité | 96 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 5° 00′ 07″ nord, 76° 00′ 14″ ouest | ||
Altitude | 1 350 m | ||
Superficie | 8 700 ha = 87 km2 | ||
Localisation | |||
Carte de La Celia | |||
Géolocalisation sur la carte : Colombie Géolocalisation sur la carte : Risaralda (relief) | |||
Liens | |||
Site web | www.lacelia-risaralda.gov.co | ||
modifier |
La Celia est une municipalité située dans le département de Risaralda en Colombie.
Histoire
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Culture et patrimoine
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- (es) Censo 2005 — La Celia[PDF], DANE