Loran Township — Wikipédia
Loran Township | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Illinois | |||
Comté | Stephenson | |||
Type de localité | Township | |||
Code FIPS | 17-177-44758 | |||
GNIS | 429282 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 442 hab. (2010) | |||
Densité | 16 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 14′ 30″ nord, 89° 48′ 18″ ouest | |||
Altitude | 249 m | |||
Superficie | 9 080 ha = 90,8 km2 | |||
· dont terre | 90,8 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Stephenson. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : Illinois | ||||
modifier |
Loran Township est un township du comté de Stephenson dans l'Illinois, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, le township comptait une population de 1 293 habitants.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Loran township, Stephenson, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Loran Township, comté de Stephenson, Illinois »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Loran Township », Geographic Names Information System
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Loran Township, Stephenson County, Illinois » (voir la liste des auteurs).