Luis Fuentes — Wikipédia
Luis Fuentes | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | - | |
Numéro | - | |
Biographie | ||
Nom | Luis Alberto Fuentes Rodríguez | |
Nationalité | Chilien | |
Naissance | Petorca (Chili) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 1991 - 2014 | |
Poste | Défenseur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1991-1998 | Coquimbo Unido | 156 (12) |
1999-2008 | Cobreloa | 326 (21) |
2009 | Coquimbo Unido | |
2010-2012 | Deportes Iquique | 53 (2) |
2012-2014 | Coquimbo Unido | 8 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1998-2005 | Chili | 27 (5) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. | ||
modifier |
Luis Fuentes était un joueur de football professionnel chilien né le à Petorca. Il prend sa retraite en 2014.
Biographie
[modifier | modifier le code]Luis Fuentes reçoit sa première sélection en équipe de Chili lors du match Chili - Iran le .
Il prend sa retraite internationale le à l'occasion d'un match face à l'équipe d'Équateur.
Entre 1998 et 2005, il totalise 27 sélections et 5 buts pour l'équipe du Chili.
Après sa retraite, il devient entraîneur des équipes de jeunes de Coquimbo Unido puis de Cobreloa.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Année | Titre | Club | Pays |
2003 | Vainqueur de la Primera División (ouverture) | Cobreloa | Chili |
2003 | Vainqueur de la Primera División (clôture) | Cobreloa | Chili |
2004 | Vainqueur de la Primera División (clôture) | Cobreloa | Chili |
2010 | Vainqueur de la Primera División B | Municipal Iquique | Chili |
2010 | Vainqueur de la Copa Chile | Municipal Iquique | Chili |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :