Maksim Trankov — Wikipédia
Maksim Trankov | ||
Maksim Trankov avec Tatiana Volosozhar aux Championnats du monde en 2011. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Maksim Leonidovich Trankov Максим Леонидович Траньков | |
Nationalité | Russie | |
Naissance | ||
Lieu | Perm | |
Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
Poids | 77 kg | |
Parcours | ||
Partenaire | Tatiana Volosozhar | |
Entraîneur | Nina Mozer | |
Chorégraphe | Nikolai Morozov | |
Meilleurs scores ISU | ||
Score total | 237.71 (record du monde) | Skate America 2013 |
Programme court | 84.17 (record du monde) | Jeux Olympiques de 2014 |
Programme libre | 154.66 (record du monde) | Skate America 2013 |
modifier |
Maksim Leonidovich Trankov, né le à Perm (RSFS de Russie, Union soviétique), est un patineur artistique russe. Il a notamment patiné avec Maria Mukhortova de 2003 à 2010 et remporté avec elle la médaille d'argent aux Championnats d'Europe 2008 et deux médailles de bronze aux Championnats d'Europe 2009 et 2010. Depuis 2010, il patine avec Tatiana Volosozhar et est médaillé d'argent aux Championnats du monde 2011, est médaillé d'or aux Championnats du monde 2013 , deux fois est médaillé d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 2014.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière sportive
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Avec deux partenaires :
- Maria Mukhortova (7 saisons : 2003-2010)
- Tatiana Volosozhar (6 saisons : 2010-2016)
Compétition/Saison | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Jeux olympiques d'hiver | 7e | 1er | ||||||||||||
Championnats du monde | 12e | 11e | 7e | 5e | 4e | 2e | 2e | 1er | 6e | |||||
Championnats d'Europe | 2e | 3e | 3e | 1er | 1er | 1er | 1er | |||||||
Championnats de Russie | F | A | 3e | 1er | 2e | 2e | 2e | 1er | F | 1er | F | F | 1er | |
Championnats du monde juniors | 3e | 1re | ||||||||||||
Grand Prix ISU | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | |
Finale du Grand Prix ISU | 6e | 4e | 2e | 1er | 2e | |||||||||
Skate America | 5e | 3e | 1er | 1er | F | |||||||||
Skate Canada | 7e | 2e | 1er | |||||||||||
Coupe de Chine | F | |||||||||||||
Trophée de France | 3e | 2e | 1er | 1er | 1er | |||||||||
Coupe de Russie | 6e | 4e | 7e | 4e | 1er | |||||||||
Trophée NHK | 1er | F | ||||||||||||
Légende : F = Forfait ; A = Abandon |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :