Mandela Egbo — Wikipédia
Mandela Egbo | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Colchester United | |
Numéro | 18 | |
Biographie | ||
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Londres (Angleterre) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Arrière droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Hackney JFC | ||
Afewee Urban | ||
2015 | -Crystal Palace | |
2015-2018 | Borussia Mönchengladbach | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2018 | Borussia Mönchengladbach | 1 (0) |
2019-2020 | SV Darmstadt 98 | 6 (0) |
2020-2021 | New York Red Bulls | 11 (1) |
2022 | Swindon Town | 9 (0) |
2022-2023 | Charlton Athletic | 15 (0) |
2023- | Colchester United | 29 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2012-2013 | Angleterre -16 ans | 5 (0) |
2013-2014 | Angleterre -17 ans | 11 (0) |
2014 | Angleterre -18 ans | 4 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : | ||
modifier |
Mandela Egbo, né le , est un footballeur anglais qui joue au poste de défenseur avec le Colchester United.
Biographie
[modifier | modifier le code]Formé à Crystal Palace, le , il rejoint l'équipe allemande du Borussia Mönchengladbach.
Le , il rejoint Charlton Athletic.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Vainqueur du championnat d'Europe des moins de 17 ans 2014 avec l'équipe d'Angleterre.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- (en) Fiche de Mandela Egbo sur thefa.com