Mario Kempe — Wikipédia
Nationalité | Suède |
---|---|
Naissance | , Kramfors (Suède) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe Elitserien/SHL | Luleå HF |
A joué pour | Elitserien/SHL Rögle BK Djurgården Hockey MODO Hockey Allsvenkan Mora IK LAH Phantoms de Philadelphie Roadrunners de Tucson Reign d'Ontario LNH Coyotes de l'Arizona KHL HK Vitiaz HK CSKA Moscou HK Dinamo Minsk |
Repêc. LNH | 122e choix au total, 2007 Flyers de Philadelphie |
Carrière pro. | Depuis 2008 |
Mario Kempe (né le à Kramfors en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste d'attaquant[2]. Il est le frère d'Adrian Kempe.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Formé à Kramfors-Alliansen (en), il rejoint les équipes de jeunes du MODO Hockey. Il est choisi au premier tour, en trente-sixième position par les Fog Devils de Saint-Jean lors de la sélection européenne 2006 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est sélectionné au cinquième tour, en cent-vingt-deuxième position par les Flyers de Philadelphie lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2007. Il passe professionnel avec le Rögle BK dans l'Elitserien en 2008.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Suède au niveau international. Il a pris part aux sélections jeunes.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2006-2007 | Fog Devils de Saint-Jean | LHJMQ | 62 | 23 | 19 | 42 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007-2008 | Fog Devils de Saint-Jean | LHJMQ | 48 | 25 | 24 | 49 | 36 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
2008-2009 | Mora IK | Allsvenkan | 17 | 9 | 3 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Rögle BK | Elitserien | 30 | 2 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009-2010 | Rögle BK | Elitserien | 51 | 7 | 11 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Djurgården Hockey | Elitserien | 54 | 10 | 7 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Djurgården Hockey | Elitserien | 52 | 8 | 7 | 15 | 14 | |||||||
2012-2013 | MODO Hockey | Elitserien | 53 | 15 | 12 | 27 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | MODO Hockey | SHL | 54 | 9 | 8 | 17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | HK Vitiaz | KHL | 54 | 13 | 19 | 32 | 52 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | HK Vitiaz | KHL | 56 | 12 | 5 | 17 | 64 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | HK Vitiaz | KHL | 56 | 14 | 20 | 34 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Roadrunners de Tucson | LAH | 47 | 18 | 19 | 37 | 22 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
2017-2018 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Roadrunners de Tucson | LAH | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 52 | 4 | 5 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Reign d'Ontario | LAH | 16 | 3 | 8 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | HK CSKA Moscou | KHL | 28 | 5 | 15 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2020-2021 | HK CSKA Moscou | KHL | 34 | 11 | 11 | 22 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
2021-2022 | HK Dinamo Minsk | KHL | 31 | 6 | 11 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Luleå HF | SHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Luleå HF | SHL | Saison en cours ? | Saison en cours ? | ||||||||||
Totaux LNH | 70 | 6 | 7 | 13 | 22 | - | - | - | - | - |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Suède U18 | Championnat du monde -18 ans | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | Sixième place | ||
2008 | Suède U18 | Championnat du monde junior | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | Médaille d'argent | ||
2019 | Suède | Championnat du monde | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 5e place | ||
2021 | Suède | Championnat du monde | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 9e place |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Mario Kempe profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- (en) « Mario Kempe », sur Eliteprospects.com (consulté le )
- (en) « Mario Kempe hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le ).