Mercedes-AMG F1 W14 E Performance — Wikipédia
Équipe | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team |
---|---|
Constructeur | Mercedes Grand Prix |
Année du modèle | 2023 |
Châssis | Monocoque composite moulée en fibre de carbone et nid d'abeilles |
---|---|
Nom du moteur | Mercedes-AMG |
Cylindrée | 1 600 cm3 |
Configuration | V6 turbo ouvert à 90°, limité à 15 000 tr/min |
Orientation du moteur | longitudinale |
Position du moteur | centrale-arrière |
Boîte de vitesses | longitudinale |
Nombre de rapports | Semi-automatique à 8 rapports + marche arrière |
Type | Changement rapide Différentiel à glissement limité semi-automatique séquentielle électronique seamless |
Électronique | allumage et injection électroniques |
Système de carburant | Réservoir de 110 kg d'essence |
Système de freinage | Disques autoventilés en carbone et étriers Brembo |
Cockpit | Siège amovible en composite carbone anatomique Harnais de sécurité à six points OMP Système HANS |
Poids | 796 kg |
Carburant | Petronas Primax |
Pneumatiques | Pirelli PZero (sec) et Cinturato (humide) montés sur jantes BBS |
Pilotes | 44. Lewis Hamilton 63. George Russell |
---|---|
Début | Grand Prix de Bahreïn 2023 |
Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours |
---|---|---|---|
22 | 0 | 1 | 4 |
Championnat constructeurs | 2e (409 points) |
---|---|
Championnat pilotes | Hamilton : 3e (234 points) Russell : 8e (175 points) |
Chronologie des modèles (2023)
La Mercedes AMG F1 W14 E Performance est la monoplace de Formule 1 engagée par l'écurie allemande Mercedes-AMG Petronas Formula One Team dans le cadre de la saison 2023 du championnat du monde de Formule 1. Elle est pilotée par les Britanniques Lewis Hamilton et George Russell.
Présentation
[modifier | modifier le code]La W14, présentée le , arbore à nouveau une livrée noire contrairement à la précédente monoplace de l'écurie[1]. Elle se démarque également par l'exposition plus marquée de fibre de carbone brute que ses concurrentes. Cette absence de peinture a pour but d'alléger la monoplace pour s'approcher du poids minimum de 798 kg de la réglementation technique[2].
Dès le premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, où les W14 se classent cinquième et septième, loin des Red Bull RB19, Toto Wolff émet des doutes quant au concept sans ponton de la monoplace : « Je ne pense pas que ce package deviendra compétitif un jour. Nous avons fait de notre mieux pendant l'hiver mais maintenant nous devons nous regrouper et nous asseoir avec les ingénieurs pour décider quelle est la direction de développement que nous voulons suivre afin de redevenir compétitifs et de gagner à nouveau des courses. Je suis sûr que nous pourrons gagner des courses cette saison, mais c'est vraiment à moyen et long terme que nous devons examiner les décisions à prendre au niveau de la philosophie de notre package actuel. Nous avions commencé l'année dernière avec un retard de six dixièmes sur les meilleurs et nous débutons cette nouvelle saison avec ce même retard de six dixièmes, nous n’avons donc pas vraiment progressé, c'est la réalité[3]. »
Résultats en championnat du monde de Formule 1
[modifier | modifier le code]Saison | Écurie | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses | Points inscrits | Classement | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
2023 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-AMG V6 turbo hybride F1 M14 E Performance 1.6L | Pirelli | BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | HON | BEL | P-B | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | 409 | 2e | |
Lewis Hamilton | 5e | 5e | 2e | 6e | 6e | 4e | 2e | 3e | 8e | 3e | 4e | 4e | 6e | 6e | 3e | 5e | Abd. | Dsq. | 2e | 8e | 7e | 9e | ||||||
George Russell | 7e | 4e | Abd. | 8e | 4e | 5e | 3e | Abd. | 7e | 5e | 6e | 6e | 17e | 5e | 16e* | 7e | 4e | 5e | 6e | Abd. | 8e | 3e |
Légende : ici
- *Le pilote n'a pas terminé la course mais est classé pour avoir parcouru 90% de la distance.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Fabien Gaillard, « Mercedes révèle une W14 noire pour la saison 2023 de F1. », sur fr.motorsport.com, (consulté le )
- Benjamin Vinel, « Mercedes justifie sa livrée toute noire. », sur fr.motorsport.com, (consulté le )
- Rémy Georges, « Wolff annonce un changement de concept sur la W14 ! », sur f1i.autojournal.fr, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- « Mercedes F1 W14 », sur statsf1.com