Michel Zeiter — Wikipédia
Michel Zeiter
Nationalité | Suisse |
---|---|
Naissance | , Wil (Zurich) |
Équipe DEL2 | Heilbronner Falken |
---|---|
A entraîné | LNA SC Rapperswil-Jona Lakers LNB/SL HC Viège EHC Winterthour |
Activité | Depuis 2012 |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour | LNA ZSC Lions SCL Tigers Kloten Flyers LNB HC Viège |
Carrière pro. | 1992-2012 |
Michel Zeiter, né le à Wil (Zurich), est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de centre[1].
Carrière
[modifier | modifier le code]Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Suisse au niveau international.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1992-1993 | ZSC Lions | LNA | 35 | 4 | 5 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1993-1994 | ZSC Lions | LNA | 26 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1994-1995 | ZSC Lions | LNA | 36 | 2 | 9 | 11 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
1995-1996 | ZSC Lions | LNA | 36 | 6 | 10 | 16 | 66 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1996-1997 | ZSC Lions | LNA | 44 | 14 | 25 | 39 | 86 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
1997-1998 | ZSC Lions | LNA | 40 | 12 | 17 | 29 | 30 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||
1998-1999 | ZSC Lions | LNA | 44 | 15 | 15 | 30 | 87 | 7 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
1999-2000 | ZSC Lions | LNA | 43 | 15 | 15 | 30 | 87 | 7 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
2000-2001 | ZSC Lions | LNA | 34 | 15 | 19 | 34 | 30 | 16 | 7 | 7 | 14 | 24 | ||
2001-2002 | ZSC Lions | LNA | 25 | 7 | 9 | 16 | 48 | 15 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||
2002-2003 | ZSC Lions | LNA | 41 | 14 | 11 | 25 | 26 | 12 | 1 | 2 | 3 | 35 | ||
2003-2004 | ZSC Lions | LNA | 44 | 13 | 19 | 32 | 36 | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
2004-2005 | ZSC Lions | LNA | 44 | 8 | 10 | 18 | 38 | 15 | 2 | 2 | 4 | 35 | ||
2005-2006 | ZSC Lions | LNA | 21 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2006-2007 | ZSC Lions | LNA | 43 | 4 | 7 | 11 | 59 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
2007-2008 | SCL Tigers | LNA | 47 | 8 | 25 | 33 | 80 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2008-2009 | SCL Tigers | LNA | 41 | 6 | 15 | 21 | 52 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
2009-2010 | SCL Tigers | LNA | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Kloten Flyers | LNA | 36 | 6 | 11 | 17 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | HC Viège | LNB | 42 | 5 | 28 | 33 | 50 | 22 | 5 | 14 | 19 | 20 | ||
2011-2012 | HC Viège | LNB | 40 | 10 | 28 | 38 | 61 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||
Totaux LNA | 687 | 160 | 236 | 396 | 833 | 151 | 39 | 46 | 85 | 194 | ||||
Totaux LNB | 82 | 15 | 56 | 71 | 111 | 31 | 9 | 19 | 28 | 22 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Michel Zeiter profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- (en) « Michel Zeiter », sur Eliteprospects.com (consulté le )