Milan-Turin 2016 — Wikipédia
| |||
Généralités | |||
Course | 97e Milan-Turin | ||
Compétitions | UCI Europe Tour 2016 1.HC Coupe d'Italie de cyclisme sur route 2016 | ||
Date | 28 septembre 2016 | ||
Distance | 186 km | ||
Pays | Italie | ||
Lieu de départ | San Giuliano Milanese | ||
Lieu d'arrivée | Superga | ||
Équipes | 18 | ||
Partants | 142 | ||
Arrivants | 97 | ||
Vitesse moyenne | 44,01 km/h | ||
Résultats | |||
Vainqueur | Miguel Ángel López (Astana) | ||
Deuxième | Michael Woods (Cannondale-Drapac) | ||
Troisième | Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) | ||
◀2015 | 2017▶ | ||
Documentation |
La 97e édition du Milan-Turin a eu lieu le . Elle fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2016 en catégorie 1.HC.
Équipes
[modifier | modifier le code]WorldTeams (11)
|
Classement général
[modifier | modifier le code]La course est remportée par le Colombien Miguel Ángel López (Astana)[1].
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :