Modèle:Résultat Législatives 1993, Ardennes 2 — Wikipédia
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1993, Ardennes 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Philippe Mathot élu | UDF (PR) | 10 764 | 27,63 | 20 002 | 50,92 | ||
Gérard Istace sortant | PS | 8 631 | 22,16 | 19 278 | 49,08 | ||
René Visse | PCF | 6 395 | 16,42 | ||||
Michel Dierckens | FN | 5 750 | 14,76 | ||||
Philippe Lenice | Les Verts (EÉ) | 2 346 | 6,02 | ||||
Simon Lavergne | LT-LNÉ | 1 503 | 3,86 | ||||
Jean-Marie Martin | CPNT | 1 407 | 3,61 | ||||
Claude Huet | Divers | 803 | 2,06 | ||||
Jean-Pierre Bourriaud | LO | 686 | 1,76 | ||||
Francois Miara | CNIP | 666 | 1,71 | ||||
Inscrits | 63 855 | 100,00 | 63 846 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 952 | 35,94 | 21 685 | 33,96 | |||
Votants | 40 903 | 64,06 | 42 161 | 66,04 | |||
Blancs et nuls | 1 952 | 4,77 | 2 881 | 6,83 | |||
Exprimés | 38 951 | 95,23 | 39 280 | 93,17 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.