La Saison 1997-1998 est la cinquante-troisième saison de la ligue internationale de hockey.
Les Wolves de Chicago remportent la Coupe Turner en battant les Vipers de Détroit en série éliminatoire.
Les Roadrunners de Phoenix cessent leurs activités avant le début de la saison régulière.
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
- Champion d'association
- Qualifiés pour les séries éliminatoires
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Michigan | 2-3 | Détroit |
| Michigan | 0-5 | Détroit |
| Détroit | 3-6 | Michigan |
| Détroit | 2-1 | Michigan |
Les Vipers de Détroit remportent la série 3 à 1.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Grand Rapids | 2-4 | Cincinnati |
| Grand Rapids | 2-5 | Cincinnati |
| Cincinnati | 4-3 (P) | Grand Rapids |
Les Cyclones de Cincinnati remportent la série 3 à 0.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Cleveland | 3-4 (P) | Fort Wayne |
| Cleveland | 3-2 | Fort Wayne |
| Fort Wayne | 2-6 | Cleveland |
| Fort Wayne | 3-5 | Cleveland |
Les Lumberjacks de Cleveland remportent la série 3 à 1.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Indianapolis | 1-4 | Orlando |
| Indianapolis | 4-3 | Orlando |
| Orlando | 8-6 | Indianapolis |
| Orlando | 3-4 (P) | Indianapolis |
| Indianapolis | 0-3 | Orlando |
Les Solar Bears d'Orlando remportent la série 3 à 2.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Las Vegas | 3-6 | Long Beach |
| Las Vegas | 2-5 | Long Beach |
| Long Beach | 2-3 | Las Vegas |
| Long Beach | 3-1 | Las Vegas |
Les Ice Dogs de Long Beach remportent la série 3 à 1.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Kansas City | 4-3 (P) | Utah |
| Kansas City | 3-4 | Utah |
| Utah | 2-3 | Kansas City |
| Utah | 3-4 (P) | Kansas City |
Les Blades de Kansas City remportent la série 3 à 1.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Manitoba | 1-5 | Chicago |
| Manitoba | 2-4 | Chicago |
| Chicago | 1-0 | Manitoba |
Les Wolves de Chicago remportent la série 3 à 0.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Milwaukee | 1-0 | Houston |
| Milwaukee | 2-5 | Houston |
| Houston | 3-4 | Milwaukee |
| Houston | 2-5 | Milwaukee |
Les Admirals de Milwaukee remportent la série 3 à 1.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
1er mai | Cincinnati | 3-2 (P) | Détroit |
| Cincinnati | 1-3 | Détroit |
| Détroit | 5-1 | Cincinnati |
| Détroit | 3-5 | Cincinnati |
| Détroit | 3-0 | Cincinnati |
| Cincinnati | 1-3 | Détroit |
Les Vipers de Détroit remportent la série 4 à 2.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Cleveland | 1-6 | Orlando |
| Cleveland | 6-2 | Orlando |
| Orlando | 4-2 | Cleveland |
| Orlando | 2-3 (P) | Cleveland |
| Orlando | 3-2 | Cleveland |
| Cleveland | 4-5 | Orlando |
Les Solar Bears d'Orlando remportent la série 4 à 2.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
1er mai | Kansas City | 3-4 | Long Beach |
| Kansas City | 4-3 | Long Beach |
| Long Beach | 6-1 | Kansas City |
| Long Beach | 0-7 | Kansas City |
| Long Beach | 4-2 | Kansas City |
| Kansas City | 3-2 (P) | Long Beach |
| Kansas City | 2-3 (P) | Long Beach |
Les Ice Dogs de Long Beach remportent la série 4 à 3.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
1er mai | Milwaukee | 2-3 | Chicago |
| Milwaukee | 2-3 | Chicago |
| Chicago | 2-5 | Milwaukee |
| Chicago | 5-4 (P) | Milwaukee |
| Chicago | 4-5 | Milwaukee |
| Milwaukee | 3-4 | Chicago |
Les Wolves de Chicago remportent la série 4 à 2.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Orlando | 6-3 | Détroit |
| Orlando | 2-3 (P) | Détroit |
| Détroit | 4-3 (P) | Orlando |
| Détroit | 5-2 | Orlando |
| Détroit | 2-5 | Orlando |
| Orlando | 1-4 | Détroit |
Les Vipers de Détroit remportent la série 4 à 2.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Long Beach | 4-6 | Chicago |
| Long Beach | 2-3 | Chicago |
| Chicago | 4-3 | Long Beach |
| Chicago | 2-4 | Long Beach |
| Long Beach | 5-3 | Chicago |
| Chicago | 7-4 | Long Beach |
Les Wolves de Chicago remportent la série 4 à 2.
La finale oppose les Vipers de Détroit aux Wolves de Chicago.
Date | Visiteur | Pointage | Receveur |
| Détroit | 2-4 | Chicago |
| Détroit | 5-4 | Chicago |
| Chicago | 4-3 | Détroit |
| Chicago | 2-3 | Détroit |
| Chicago | 1-3 | Détroit |
| Détroit | 1-3 | Chicago |
| Détroit | 0-3 | Chicago |
Les Wolves de Chicago remportent la série 4 à 3.
- Collectifs :
- Individuels :
- Trophée du commissaire (meilleur entraîneur) : John Torchetti, Komets de Fort Wayne.
- Trophée Leo-P.-Lamoureux (meilleur pointeur) : Patrice Lefebvre, Thunder de Las Vegas.
- Trophée James-Gatschene (MVP) : Patrice Lefebvre, Thunder de Las Vegas.
- Trophée N.-R.-« Bud »-Poile (meilleur joueur des séries) : Aleksandr Semak, Wolves de Chicago.
- Trophée Garry-F.-Longman (meilleur joueur recrue) : Todd White, Ice d'Indianapolis.
- Trophée Ken-McKenzie (meilleur recrue américaine) : Eric Nickulas, Solar Bears d'Orlando.
- Trophée des gouverneurs (meilleur défenseur) : Dan Lambert, Ice Dogs de Long Beach.
- Trophée James-Norris (gardien avec la plus faible moyenne de buts alloués) : Kay Whitmore et Mike Buzak, Ice Dogs de Long Beach.
- Comeback player of the year (meilleur retour au jeu) : Mike Tomlak, Admirals de Milwaukee.
- Ironman Award (durabilité/longévité) : Mike Tomlak, Admirals de Milwaukee.
- Homme de l'année en LIH (implication dans sa communauté) : Rod Miller, Grizzlies de l'Utah.