Saison NBDL 2004-2005 — Wikipédia
Saison NBDL 2004-2005
Logo
Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | National Basketball Association |
Édition | 4e édition |
Lieu(x) | États-Unis |
Date | de à |
Participants | 6 |
Site web officiel | www.gleague.nba.com |
Tenant du titre | Altitude d'Asheville |
---|---|
Vainqueur | Altitude d'Asheville |
Finaliste | Riverdragons de Columbus |
Plus titré(s) | Altitude d'Asheville Revelers de Mobile Groove de Greenville (1 titre) |
Meilleur joueur | Saison régulière : Matt Carroll (Dazzle de Roanoke) |
Navigation
La saison NBDL 2004-2005 est la 4e saison de la NBA Development League, la ligue mineure de la National Basketball Association (NBA). L'Altitude d'Asheville remporte leur second titre de champion, en s'imposant en finale face aux Riverdragons de Columbus.
Saison régulière
[modifier | modifier le code]Équipe | Victoires | Défaites | % de victoires | Écart |
---|---|---|---|---|
Columbus Riverdragons | 30 | 18 | 62,5 | -- |
Asheville Altitude | 27 | 21 | 56,3 | 3 |
Huntsville Flight | 27 | 21 | 56,3 | 3 |
Roanoke Dazzle | 26 | 22 | 54,1 | 4 |
Fayetteville Patriots | 17 | 31 | 35,4 | 13 |
Florida Flame | 17 | 31 | 35,4 | 13 |
Playoffs
[modifier | modifier le code]Demi-finales | Finale | |||||
Columbus Riverdragons | 96 | |||||
Roanoke Dazzle | 89 | |||||
Columbus Riverdragons | 67 | |||||
Asheville Altitude | 90 | |||||
Asheville Altitude | 90 | |||||
Huntsville Flight | 86 | |||||
Récompenses
[modifier | modifier le code]MVP de la saison régulière : Matt Carroll (Dazzle de Roanoke)
Rookie de l'année : James Thomas (Dazzle de Roanoke)
Défenseur de l'année : Derrick Zimmerman (Riverdragons de Columbus)
All-NBA D-League First Team : | All-NBA D-League Second Team : |