Shuswap (circonscription britanno-colombienne) — Wikipédia
Shuswap
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1966, 1979 |
---|---|
Abolition | 1991 |
Province | Colombie-Britannique |
---|---|
Division de recensement | Columbia-Shuswap |
Député | Greg Kyllo |
---|---|
Parti politique | Libéral |
Shuswap est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 1991.
Une autre circonscription nommé Shuswap a également été représentée de 1966 à 1979.
Géographie
[modifier | modifier le code]Les principales villes qui forme la circonscription étaient:
- Salmon Arm autour du Lac Shuswap
- Enderby
- Armstrong
- Spallumcheen
- Sicamous
Liste des députés
[modifier | modifier le code]Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Shuswap | ||||
Nouvelle circonscription, voir Salmon Arm | ||||
28e | 1966–1969 | Willis Franklin Jefcoat | Créditiste | |
29e | 1969–1972 | |||
30e | 1972–1975 | Donald Emerson Lewis | Néo-démocrate | |
30e | 1975–1979 | Leonard Bawtree | Créditiste | |
Circonscription remplacée par Shuswap-Revelstoke de 1979 à 1991 | ||||
35e | 1991–1996 | Shannon O'Neill | Néo-démocrate | |
36e | 1996–2001 | George Abbott | Libéral | |
37e | 2001–2005 | |||
38e | 2005–2009 | |||
39e | 2009–2013 | |||
40e | 2013–2017 | Greg Kyllo | ||
41e | 2017–2020 | |||
42e | 2020–présent |
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Depuis 1991
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greg Kyllo (sortant) | Libéral | 13 300 | 51,35 % | n/d | 4 484 | |
Sylvia Jean Lindgren | Néo-démocrate | 8 816 | 34,04 % | n/d | ||
Owen Madden | Vert | 3 784 | 14,61 % | n/d | ||
Total des votes valides | 25 900 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 213 | 0,82 % | ||||
Total des votes exprimés | 26 113 | 54,68 % | ||||
Électeurs inscrits | 47 758 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greg Kyllo (sortant) | Libéral | 14 829 | 55,8 % | n/d | 7 668 | |
Sylvia Jean Lindgren | Néo-démocrate | 7 161 | 26,95 % | n/d | ||
Kevin Babcock | Vert | 4 175 | 15,71 % | n/d | ||
Kyle McCormack | Libertarien (en) | 410 | 1,54 % | n/d | ||
Total des votes valides | 26 575 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 103 | 0,39 % | ||||
Total des votes exprimés | 26 678 | 62,8 % | ||||
Électeurs inscrits | 42 481 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greg Kyllo | Libéral | 11 992 | 47,92 % | n/d | 4 594 | |
Steve Gunner | Néo-démocrate | 7 398 | 29,56 % | n/d | ||
Tom Birch | Conservateur | 3 232 | 12,92 % | n/d | ||
Chris George | Vert | 2 338 | 9,34 % | n/d | ||
Johanna Zalcik | Indépendant | 63 | 0,25 % | n/d | ||
Total des votes valides | 25 023 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 74 | 0,3 % | ||||
Total des votes exprimés | 25 097 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Abbott (sortant) | Libéral | 10 764 | 46,62 % | n/d | 3 713 | |
Steve Gunner | Néo-démocrate | 7 051 | 30,54 % | n/d | ||
Michel Saab | Vert | 2 539 | 11 % | n/d | ||
Beryl Ludwig | Conservateur | 2 374 | 10,28 % | n/d | ||
Chris Emery | Marijuana (en) | 361 | 1,56 % | n/d | ||
Total des votes valides | 23 089 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 79 | 0,34 % | ||||
Total des votes exprimés | 23 168 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Abbott (sortant) | Libéral | 11 024 | 46,98 % | n/d | 2 753 | |
Calvin Ross White | Néo-démocrate | 8 271 | 35,25 % | n/d | ||
Beryl Ludwig | Conservateur | 2 330 | 9,93 % | n/d | ||
Barbara Westerman | Vert | 1 394 | 5,94 % | n/d | ||
Chris Emery | Marijuana (en) | 356 | 1,52 % | n/d | ||
Paddy Roberts | Progressiste nationaliste (en) | 50 | 0,21 % | n/d | ||
Andrew Nicholas Hokhold | Patriote (en) | 42 | 0,18 % | n/d | ||
Total des votes valides | 23 467 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 93 | 0,4 % | ||||
Total des votes exprimés | 23 560 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Abbott (sortant) | Libéral | 12 950 | 56,27 % | n/d | 9 162 | |
Wayne Fowler | Néo-démocrate | 3 788 | 16,46 % | n/d | ||
Al Thiessen | Unity (en) | 2 857 | 12,41 % | n/d | ||
Larissa Lutjen | Vert | 2 423 | 10,53 % | n/d | ||
Paddy Roberts | Marijuana (en) | 835 | 3,63 % | n/d | ||
Jeanette (N.O.) McLennan | Autre | 119 | 0,52 % | n/d | ||
Scott Yee | Central | 41 | 0,18 % | n/d | ||
Total des votes valides | 23 013 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 65 | 0,28 % | ||||
Total des votes exprimés | 23 078 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Abbott | Libéral | 8 596 | 34,55 % | n/d | 727 | |
Calvin White | Néo-démocrate | 7 869 | 31,63 % | n/d | ||
Colin Mayes | Réformiste (en) | 5 617 | 22,58 % | n/d | ||
Bev Torrens | Progressiste-démocratique (en) | 1 325 | 5,33 % | n/d | ||
Gordon Campbell | Indépendant | 810 | 3,26 % | n/d | ||
Paul Stephen De Felice | Vert | 237 | 0,95 % | n/d | ||
Robert Gross | Créditiste | 221 | 0,89 % | n/d | ||
Merv Ritchie | Indépendant | 204 | 0,82 % | n/d | ||
Total des votes valides | 24 879 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 200 | 0,8 % | ||||
Total des votes exprimés | 25 079 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shannon O'Neill | Néo-démocrate | 7 687 | 35,5 % | n/d | 405 | |
Michel Saab | Libéral | 7 282 | 33,63 % | n/d | ||
Edith E. Rizzi | Créditiste | 6 262 | 28,92 % | n/d | ||
Connie Harris | Vert | 422 | 1,95 % | n/d | ||
Total des votes valides | 21 653 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 356 | 1,64 % | ||||
Total des votes exprimés | 22 009 |
1966-1975
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Bawtree | Créditiste | 7 514 | 47,79 % | n/d | 186 | |
Donald Emerson Lewis (sortant) | Néo-démocrate | 7 328 | 46,61 % | n/d | ||
Cyril Cecil Kane | Progressiste-conservateur | 880 | 5,6 % | n/d | ||
Total des votes valides | 15 722 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 169 | 1,07 % | ||||
Total des votes exprimés | 15 891 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Donald Emerson Lewis | Néo-démocrate | 5 459 | 45,15 % | n/d | 1 208 | |
Willis Franklin Jefcoat (sortant) | Créditiste | 4 251 | 35,16 % | n/d | ||
Violet Pearce Howard | Libéral | 1 460 | 12,08 % | n/d | ||
Govert Johannes De Jong | Progressiste-conservateur | 920 | 7,61 % | n/d | ||
Total des votes valides | 12 090 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 111 | 0,92 % | ||||
Total des votes exprimés | 12 201 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Willis Franklin Jefcoat (sortant) | Créditiste | 4 809 | 48,48 % | n/d | 1 201 | |
Edwin Bruce Leggett | Néo-démocrate | 3 608 | 36,37 % | n/d | ||
Richard Lloyd Askew | Libéral | 1 371 | 13,82 % | n/d | ||
Jacob Gerhard Hildebrand | Conservateur social | 131 | 1,32 % | n/d | ||
Total des votes valides | 9 919 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 86 | 0,87 % | ||||
Total des votes exprimés | 10 005 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Willis Franklin Jefcoat (sortant) | Créditiste | 3 995 | 54,07 % | n/d | 1 400 | |
Alver Birger Holm | Néo-démocrate | 2 595 | 35,12 % | n/d | ||
Donald Sherwood McTavish | Libéral | 760 | 10,29 % | n/d | ||
Orville Blake Mowers | Travailliste progressiste | 39 | 0,53 % | n/d | ||
Total des votes valides | 7 389 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 72 | 0,97 % | ||||
Total des votes exprimés | 7 461 |
Références
[modifier | modifier le code]- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )