Simon Rytz — Wikipédia
Simon Rytz
Rytz avec le HC Bienne.
Nationalité | Suisse |
---|---|
Naissance | , Bienne (Suisse) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
A joué pour | LNA EV Zoug HC Fribourg-Gottéron HC Bienne Genève-Servette Hockey Club SC Langnau Tigers LNB HC La Chaux-de-Fonds HC Bienne HC Ajoie HC Red Ice SC Langenthal HC Olten |
Carrière pro. | 2003-2023 |
Simon Rytz (né le à Bienne) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste de gardien de but[2]. Il est frère aîné de Philipp Rytz, joueur de LNB.
Carrière en club
[modifier | modifier le code]Formé au HC Bienne, il débute avec l'équipe senior dans le championnat de LNB en 2003. La saison suivante, il rejoint le HC La Chaux-de-Fonds. En 2007, il rejoint le HC Ajoie dont il est le gardien titulaire jusqu'en 2011. Il intègre alors l'effectif du HC Fribourg-Gottéron dans la LNA.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1999-2000 | HC Bienne junior | Junior Élites A | ||||||||||||||||
2000-2001 | HC Bienne junior | Junior Élites A | ||||||||||||||||
2001-2002 | HC Bienne junior | Junior Élites A | 36 | 1 | ||||||||||||||
2002-2003 | HC Bienne | LNB | 0 | 1 | 12 | 10,03 | ||||||||||||
2003-2004 | HC Bienne | LNB | 6 | 236 | 3,06 | 1 | ||||||||||||
2004-2005 | HC La Chaux-de-Fonds | LNB | 3 | 137 | 4,39 | 0 | ||||||||||||
2007-2008 | HC Ajoie | LNB | 33 | 1880 | 2,4 | 3 | 0 | 11 | 660 | 2,73 | 0 | 0 | ||||||
2008-2009 | HC Ajoie | LNB | 36 | 1588 | 3,29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2009-2010 | HC Ajoie | LNB | 37 | 2029 | 3,4 | 2 | 4 | 7 | 417 | 2,45 | 0 | 0 | ||||||
2010-2011 | HC Ajoie | LNB | 44 | 2656 | 3,05 | 1 | 2 | 7 | 426 | 2,25 | 1 | 2 | ||||||
2011-2012 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 13 | 710 | 2,7 | 90,6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
HC Ajoie | LNB | 7 | 425 | 2,54 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2012-2013 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 33 | 136 | 3,97 | 88,5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
EV Zoug | LNA | 4 | 245 | 2,69 | 92,5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
HC Red Ice | LNB | 4 | 3,18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2013-2014 | HC Bienne | LNA | 17 | 2,53 | 90,8 | 2 | 3,50 | 88,5 | ||||||||||
Genève-Servette Hockey Club | LNA | 1 | 2,01 | 93,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2014-2015 | HC Bienne | LNA | 39 | 2,83 | 90,4 | 7 | 2,01 | 93,7 | ||||||||||
2015-2016 | HC Bienne | LNA | 34 | 3,26 | 89,2 | 7 | 1,74 | 94,5 | ||||||||||
2016-2017 | HC Bienne | LNA | 4 | 3,05 | 91,9 | 0 | ||||||||||||
SC Langenthal | LNB | 5 | 2,58 | 90,7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2017-2018 | HC Olten | LNB | 24 | 2,48 | 92,3 | 4 | 3,53 | 86 | ||||||||||
HC Bienne | LNA | 1 | 3,03 | 91,4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2018-2019 | HC Olten | LNB | 28 | 2,22 | 92,1 | 10 | 2,49 | 92,6 | ||||||||||
2019-2020 | HC Olten | LNB | 25 | 2,73 | 90 | 3 | 3,21 | 86,7 | ||||||||||
2020-2021 | HC Olten | LNB | 16 | 9 | 3 | 2,26 | 92,3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2,33 | 93,1 | |||||
2021-2022 | HC Olten | LNB | 31 | 1,79 | 93,3 | 7 | 16 | 2,27 | 92,1 | 1 | ||||||||
SC Langnau Tigers | LNA | 1 | 3,83 | 89,7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2022-2023 | HC Bienne | LNA | 14 | 2,73 | 90,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SC Langenthal | LNB | 1 | 4 | 84,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Simon Rytz », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
- (en) « Simon Rytz profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).