Surfside — Wikipédia
Surfside | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Floride | |||
Comté | Miami-Dade | |||
Maire | Charles Burkett | |||
Démographie | ||||
Population | 4 710 hab. (2006) | |||
Densité | 1 884 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 25° 52′ 42″ nord, 80° 07′ 34″ ouest | |||
Superficie | 250 ha = 2,5 km2 | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | ||||
Localisation | ||||
Carte du comté de Miami-Dade. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : Floride | ||||
Liens | ||||
Site web | http://townofsurfsidefl.gov | |||
modifier |
Surfside est une petite ville des États-Unis située en Floride dans le comté de Miami-Dade, en banlieue nord-est de Miami. Surfside s'est incorporée en 1935. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, Surfside avait une population de 4 710 habitants en 2006.
Géographie
[modifier | modifier le code]Surfside fait partie de l'agglomération de Miami. La superficie totale de la municipalité est estimée par le Bureau du recensement des États-Unis à 2,5 km2.
Démographie
[modifier | modifier le code]Catastrophe
[modifier | modifier le code]- le , un immeuble d'habitations s'effondre, 159 personnes sont portées disparues, 4 sont mortes et 11 autres blessés[2].
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Town of Surfside