Sylvain Blouin — Wikipédia
Sylvain Blouin
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance | , Montréal (Canada) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour | LNH Rangers de New York Canadiens de Montréal Wild du Minnesota LAH Rangers de Binghamton Wolf Pack de Hartford Canadiens de Fredericton IceCats de Worcester Bulldogs de Hamilton Moose du Manitoba ECHL Checkers de Charlotte LIH Wolves de Chicago LNAH Lois Jeans de Pont-Rouge Radio X de Québec |
Repêc. LNH | 104e choix au total, 1994 Rangers de New York |
Carrière pro. | 1995-2010 |
Sylvain Lucien Blouin (né le à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1],[2].
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1991-1992 | Titan de Laval | LHJMQ | 28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
1992-1993 | Titan de Laval | LHJMQ | 68 | 0 | 10 | 10 | 373 | 13 | 1 | 0 | 1 | 66 | ||
1993 | Titan de Laval | Coupe Memorial | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
1993-1994 | Titan de Laval | LHJMQ | 62 | 18 | 22 | 40 | 492 | 21 | 4 | 13 | 17 | 177 | ||
1994 | Titan de Laval | Coupe Memorial | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 2 | 2 | 30 | ||
1994-1995 | Wolves de Chicago | LIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Checkers de Charlotte | ECHL | 50 | 5 | 7 | 12 | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1994-1995 | Senators de Binghamton | LAH | 10 | 1 | 0 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
1995-1996 | Senators de Binghamton | LAH | 71 | 5 | 8 | 13 | 352 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
1996-1997 | Senators de Binghamton | LAH | 62 | 13 | 17 | 30 | 301 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
1996-1997 | Rangers de New York | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 53 | 8 | 9 | 17 | 286 | 9 | 0 | 1 | 1 | 63 | ||
1997-1998 | Rangers de New York | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Canadiens de Fredericton | LAH | 67 | 6 | 10 | 16 | 333 | 15 | 2 | 0 | 2 | 87 | ||
1998-1999 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | IceCats de Worcester | LAH | 70 | 16 | 18 | 34 | 337 | 8 | 3 | 5 | 8 | 30 | ||
2000-2001 | Wild du Minnesota | LNH | 41 | 3 | 2 | 5 | 117 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Wild du Minnesota | LNH | 43 | 0 | 2 | 2 | 130 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Wild du Minnesota | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Canadiens de Montréal | LNH | 17 | 0 | 0 | 0 | 43 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 19 | 2 | 4 | 6 | 39 | 11 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||
2003-2004 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 29 | 2 | 1 | 3 | 75 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Moose du Manitoba | LAH | 11 | 1 | 0 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Radio X de Québec | LNAH | 35 | 14 | 18 | 32 | 256 | 12 | 6 | 3 | 9 | 66 | ||
2005-2006 | Radio X de Québec | LNAH | 40 | 16 | 19 | 35 | 149 | 9 | 4 | 4 | 8 | 40 | ||
2006-2007 | Poutrelles Delta de Sainte-Marie | LCH-AAA | 26 | 14 | 6 | 20 | 96 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
2006-2007 | Radio X de Québec | LNAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Radio X de Québec | LNAH | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 7 | 4 | 11 | 88 | ||
2008-2009 | Lois Jeans de Pont-Rouge | LNAH | 11 | 6 | 5 | 11 | 29 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
2009-2010 | Lois Jeans de Pont-Rouge | LNAH | 9 | 2 | 4 | 6 | 33 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 115 | 3 | 4 | 7 | 336 | - | - | - | - | - |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- Ligue de hockey junior majeur du Québec
- 1993 : remporte la Coupe du président avec les Titan de Laval.
- Ligue Nord-Américaine de Hockey
- 2004-2005 : gagne de la Coupe Futura avec le Radio X de Québec.
- 2008-2009 : gagne de la Coupe Futura avec le Lois Jeans de Pont-Rouge.
Transactions
[modifier | modifier le code]- Le : échangé aux Canadiens de Montréal par les Rangers de New York avec un choix de 6e ronde des Rangers de New York au repêchage de 1999 (échangé plus tard au Coyotes de Phoenix qui sélectionne Érik Leverstrom) en retour de Peter Popovic.
- Le : signe avec les Blues de Saint-Louis comme agent libre.
- Le : signe avec les Canadiens de Montréal comme joueur autonome.
- Le : réclamé par le Wild du Minnesota des Canadiens de Montréal lors du repêchage inter-équipes.
- Le : échangé aux Canadiens de Montréal par le Wild du Minnesota en retour d'un choix de 7e ronde au repêchage de 2003 (Grigory Misharin).
- Le : échangé aux Canucks de Vancouver par les Canadiens de Montréal en retour de René Vydareny.
- Le : signe avec le Radio X de Québec comme joueur autonome.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Biographie sur www.legendsofhockey.net
- (en) « Sylvain Blouin », sur Eliteprospects.com
- (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com