Tournoi de tennis d'Austin — Wikipédia
Tournoi de tennis d'Austin
Sport | Tennis |
---|---|
Création | 1975 |
Autre(s) nom(s) | ATX Open |
Éditions | 6 (2024) |
Catégorie | WTA 250 |
Lieu(x) | Austin |
Participants | 32 joueuses en simple 16 équipes en double |
Statut des participants | Professionnel |
Surface | Dur (ext.) |
Site(s) | Westwood Country Club |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | Yuan Yue (2024) |
---|---|
Plus titré(s) | Chris Evert (2) |
Pour la compétition en cours voir :
Édition 2024
Édition 2024
Le tournoi d'Austin (Texas, États-Unis) est un tournoi de tennis féminin du circuit professionnel WTA.
Chris Evert s'est imposée lors des éditions 1975 et 1976. Après une disparition du calendrier en 1983, le tournoi revient lors de la saison 2023.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Simple
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-04-1975 | Women L'Eggs Series, Lakeway | Exhibition | 100 000 $ | Dur (ext.) | Chris Evert | Billie Jean King | 4-6, 6-3, 7-62 | Tableau |
2 | 05-01-1976 | L'Eggs World Series, Austin | Exhibition | 100 000 $ | Dur (ext.) | Chris Evert | Evonne Goolagong | 6-4, 7-6 | Tableau |
1977-1978 | Pas de tournoi | ||||||||
3 | 01-01-1979 | Avon Futures of Austin, Austin | Futures | 25 000 $ | NC | Betty-Ann Stuart | Barbara Jordan | 6-3, 5-7, 7-5 | Tableau |
1980-1981 | Pas de tournoi | ||||||||
4 | 17-03-1982 | Avon Futures Championships, Austin | Futures | 50 000 $ | Moquette (int.) | Claudia Kohde-Kilsch | Helena Suková | 7-6, 0-6, 6-3 | |
1983-2022 | Pas de tournoi | ||||||||
5 | 27-02-2023 | ATX Open, Austin | WTA 250 | 259 303 $ | Dur (ext.) | Marta Kostyuk | Varvara Gracheva | 6-3, 7-5 | Tableau |
6 | 26-02-2024 | ATX Open, Austin | WTA 250 | 267 082 $ | Dur (ext.) | Yuan Yue | Wang Xiyu | 6-4, 7-64 | Tableau |
Double
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-01-1979 | Avon Futures of Austin Austin | Futures | 25 000 $ | NC | Marjorie Blackwood Paula Smith | Betty-Ann Stuart Valerie Ziegenfuss | 6-2, 6-4 | Tableau |
1980-1981 | Pas de tournoi | ||||||||
2 | 17-03-1982 | Avon Futures Championships Austin | Futures | 50 000 $ | Moquette (int.) | Pat Medrado Cláudia Monteiro | Jan O'Neill Mimi Wikstedt | 6-0, 6-1 | |
1983-2022 | Pas de tournoi | ||||||||
3 | 27-02-2023 | ATX Open Austin | WTA 250 | 259 303 $ | Dur (ext.) | Erin Routliffe Aldila Sutjiadi | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez | 6-4, 3-6, [10-8] | Tableau |
4 | 26-02-2024 | ATX Open Austin | WTA 250 | 267 082 $ | Dur (ext.) | NC | Tableau |
Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Site de la WTA