Tournoi de tennis de Chicago (WTA 1987) — Wikipédia
Édition | Virginia Slims of Chicago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 9 au | |||||||
Lieu | Chicago | |||||||
41° 49′ 01″ N, 87° 38′ 48″ O | ||||||||
Surface | Moquette (int.) | |||||||
Dotation | 150 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Martina Navrátilová | |||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková | |||||||
Tournoi de tennis de Chicago | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Chicago Géolocalisation sur la carte : États-Unis | ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du 9 au [1].
Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Zvereva, décrochant à cette occasion le 129e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Martina Navrátilová | Victoire | Natasha Zvereva |
2 | Hana Mandlíková | 2e tour | Kate Gompert |
3 | Helena Suková | 1/2 finale | Martina Navrátilová (1) |
4 | Zina Garrison | 1/4 de finale | Barbara Potter |
5 | Claudia Kohde-Kilsch | 2e tour | Natasha Zvereva |
6 | Lori McNeil | 1/4 de finale | Martina Navrátilová (1) |
7 | Bettina Bunge | 2e tour | Leila Meskhi (Q) |
8 | Catarina Lindqvist | 1er tour | Barbara Potter |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Leila Meskhi | 1/4 de finale | Helena Suková (3) |
2 | Halle Carroll | 1er tour | Katrina Adams |
3 | Natalia Bykova | 1er tour | Mary Lou Piatek |
4 | Iwona Kuczyńska | 1er tour | Zina Garrison (4) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Catherine Suire | 1er tour | Martina Navrátilová (1) |
2 | Carol Christian | 1er tour | Mary Joe Fernández |
3 | Andrea Holíková | 1er tour | Etsuko Inoue |
4 | Pam Casale | 1er tour | Kate Gompert |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková | Victoire | Zina Garrison Lori McNeil (2) |
2 | Zina Garrison Lori McNeil | Finale | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková (1) |
3 | Betsy Nagelsen Wendy Turnbull | 1/4 de finale | Bettina Bunge Eva Pfaff |
4 | Hana Mandlíková Jana Novotná | 1/2 finale | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková (1) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].