Tournoi de tennis de Suède (ATP 2006) — Wikipédia
Édition | Synsam Swedish Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 10 au 16 juillet | |||||||
Lieu | Båstad | |||||||
Catégorie | International Series | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 355 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 380 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Tommy Robredo | |||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Jonas Björkman Thomas Johansson | |||||||
Tournoi de tennis de Suède | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Suède 2006 est un tournoi se déroulant sur terre battue du 10 au [1].
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Tommy Robredo remporte son 4e titre en simple face à Nikolay Davydenko.
En double, la paire suédoise Jonas Björkman/Thomas Johansson remportent le titre. C'est le 48e pour Jonas Björkman et le seul en carrière pour Thomas Johansson.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Nikolay Davydenko | Finale | Tommy Robredo (2) |
2 | Tommy Robredo | Victoire | Nikolay Davydenko (1) |
3 | Tomáš Berdych | 1er tour | Nicolás Almagro |
4 | Jarkko Nieminen | 1/2 finale | Tommy Robredo (2) |
5 | David Ferrer | 2e tour | Robin Söderling |
6 | Thomas Johansson | 1er tour | Luis Horna |
7 | Guillermo Coria | 1er tour | José Acasuso |
8 | Juan Carlos Ferrero | 1/4 finale | Tommy Robredo (2) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Youri Chtchoukine | 2e tour | Nikolay Davydenko (1) |
2 | Peter Luczak | 1er tour | Agustín Calleri |
3 | Mohammad Ghareeb | 1er tour | David Ferrer (5) |
4 | Evgeny Korolev | 1/4 finale | Tommy Robredo (2) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ervin Eleskovic | 1er tour | Juan Carlos Ferrero (8) |
2 | Filip Prpic | 1er tour | Oliver Marach |
3 | Andreas Vinciguerra | 1er tour | Lukáš Dlouhý |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Simon Aspelin Todd Perry | 1/4 finale | Lucas Arnold Ker Nikolay Davydenko |
2 | Jonas Björkman Thomas Johansson | Victoire | Christopher Kas Oliver Marach |
3 | Martín García Sebastián Prieto | 1/4 finale | Christopher Kas Oliver Marach |
4 | Michael Kohlmann Alexander Waske | 1er tour | Luis Horna Alberto Martín |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Ervin Eleskovic Michael Ryderstedt | 1er tour | Christopher Kas Oliver Marach |
2 | Anders Järryd Robin Söderling | 1er tour | Jonas Björkman Thomas Johansson (2) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Site de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]