Tournoi de tennis de Zagreb (ATP 2009) — Wikipédia
Édition | PBZ Zagreb Indoors | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | du 2 au 8 février | |||||||
Lieu | Zagreb | |||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 398 250 € | |||||||
Total Financial Commitment | 450 000 € | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Marin Čilić | |||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Martin Damm Robert Lindstedt | |||||||
Tournoi de tennis de Zagreb | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Zagreb[1] 2009 de l'ATP se tient du 2 au . C'est la 6e édition.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- Marin Čilić remporte son 1er titre en simple à domicile face à son compatriote Mario Ančić.
- En double, Martin Damm et Robert Lindstedt remportent le titre face à Christopher Kas et Rogier Wassen. Ces derniers échouent pour la 2e fois consécutive en finale du tournoi. Il s'agit du 39e et avant-dernier titre pour Damm et du 5e pour Lindstedt.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Igor Andreev | 1er tour | Ivan Dodig (Q) |
2 | Marin Čilić | Victoire | Mario Ančić (7) |
3 | Ivo Karlović | 1/8 de finale | Serhiy Stakhovsky |
4 | Paul-Henri Mathieu | 1/8 de finale | Jan Hernych |
5 | Jürgen Melzer | 1er tour | Evgeny Korolev |
6 | Andreas Seppi | 1er tour | Mischa Zverev |
7 | Mario Ančić | Finale | Marin Čilić (2) |
8 | Simone Bolelli | 1er tour | Viktor Troicki |
Qualifiés
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ivan Dodig | 1/4 de finale | Mario Ančić (7) |
2 | Dmitri Toursounov | 1er tour | Ernests Gulbis |
3 | Lukáš Lacko | 1er tour | Mario Ančić (7) |
4 | Dominik Hrbatý | 1er tour | Serhiy Stakhovsky |
Wild cards (invités)
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Nikola Mektić | 1er tour | Jan Hernych |
2 | Lovro Zovko | 1er tour | Victor Hănescu |
3 | Antonio Veić | 1/4 de finale | Marin Čilić (2) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Martin Damm Robert Lindstedt | Victoire | Christopher Kas Rogier Wassen (4) |
2 | Simon Aspelin Pavel Vízner | 1/2 finale | Christopher Kas Rogier Wassen (4) |
3 | James Murray Dušan Vemić | 1er tour | Alexander Peya Philipp Petzschner |
4 | Christopher Kas Rogier Wassen | Finale | Martin Damm Robert Lindstedt (1) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (hr + en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]