Toyota TF108 — Wikipédia
Équipe | Panasonic Toyota Racing |
---|---|
Constructeur | Toyota |
Année du modèle | 2008 |
Concepteurs | Pascal Vasselon Mark Gillan |
Châssis | Monocoque composite moulée en fibre de carbone en nid d'abeille |
---|---|
Suspension avant | Doubles triangles superposés, poussoirs et basculeur avec barre de torsion, amortisseurs Penske |
Suspension arrière | Doubles triangles superposés, poussoirs et basculeur avec barre de torsion, amortisseurs Penske |
Nom du moteur | Toyota RVX-08 |
Cylindrée | 2 398 cm3 |
Configuration | V8 à 90° |
Position du moteur | centrale-arrière |
Boîte de vitesses | longitudinale semi-automatique séquentielle à contrôle électrohydraulique "seamless" |
Nombre de rapports | 7 + marche arrière |
Système de freinage | Disques autoventilés Hitco et étriers Brembo |
Dimensions et poids | Empattement : 3090 mm Poids : 605 kg (pilote inclus) |
Carburant | Esso |
Pneumatiques | Bridgestone |
Partenaires | Denso, Panasonic, Bridgestone, KDDI, EMC, Ebbon-Dacs |
Pilotes | 11. Jarno Trulli 12. Timo Glock |
---|---|
Début | Grand Prix automobile d'Australie 2008 |
Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours |
---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 |
Championnat constructeurs | 5e avec 56 points |
---|---|
Championnat pilotes | Jarno Trulli : 9e Timo Glock : 10e |
Chronologie des modèles (2008)
La Toyota TF108 est la monoplace de l'écurie Toyota F1 Team engagée pour la saison 2008 de Formule 1. Conçue sous la direction technique de l'ingénieur français Pascal Vasselon, elle a été dévoilée le à Cologne, en Allemagne, au siège de l'écurie. Elle est pilotée en course par l'Italien Jarno Trulli et l'Allemand Timo Glock. Le Japonais Kamui Kobayashi est le pilote d'essais.
La TF108 possède quelques caractéristiques communes à ses devancières, mais a été profondément retouchée après le gros échec de la saison 2007. Les principales caractéristiques de la nouvelle voiture sont un long empattement, une importante mise à niveau sur le plan aérodynamique, une nouvelle suspension et une nouvelle boite de vitesses. Un nouvel élément majeur de cette monoplace est le système électronique commun Standard Engine Control Unit (SECU), qui équipe toutes les écuries, l'antipatinage et d'autres aides électroniques ayant été supprimés.
Après un double abandon lors du Grand Prix inaugural en Australie, Jarno Trulli inscrit les premiers points de l'écurie au Grand Prix suivant, en Malaisie. Timo Glock doit attendre la septième épreuve de la saison, au Canada, pour rapporter des points pour le compte de l'écurie japonaise. La TF108 connaît néanmoins deux podiums : une troisième place pour Trulli lors du Grand Prix de France, à l'issue d'une bataille avec la McLaren-Mercedes d'Heikki Kovalainen, et une deuxième place pour Glock au Grand Prix de Hongrie.
Toyota termine cinquième du championnat des constructeurs, avec 56 points, nettement mieux qu'en 2007.
Bilan de la saison 2008
[modifier | modifier le code]Départs en Grands Prix
- 18 pour Jarno Trulli
- 18 pour Timo Glock
Abandons
- 4 pour Timo Glock
- 3 pour Jarno Trulli
Meilleurs résultats en qualification
- 1 départ en 2e position pour Jarno Trulli au Grand Prix du Brésil.
- 1 départ en 5e position pour Timo Glock au Grand Prix de Hongrie.
Points inscrits
- 56 points pour Toyota F1 Team
- 31 points pour Jarno Trulli
- 25 points pour Timo Glock
Classements aux championnats du monde
- Toyota F1 Team : 5e avec 56 points.
- Jarno Trulli : 9e avec 31 points.
- Timo Glock : 10e avec 25 points.
Résultats en championnat du monde de Formule 1
[modifier | modifier le code]Saison | Écurie | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses | Points inscrits | Classement | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
2008 | Panasonic Toyota Racing | Toyota V8 | Bridgestone | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 56 | 5e | |
Jarno Trulli | Abd | 4e | 6e | 8e | 10e | 13e | 6e | 3e | 7e | 9e | 7e | 5e | 16e | 13e | Abd | 5e | Abd | 8e | ||||||
Timo Glock | Abd | Abd | 9e | 11e | 13e | 12e | 4e | 11e | 12e | Abd | 2e | 7e | 9e | 11e | 4e | Abd | 7e | 6e |
Légende : ici