Wesley Charles — Wikipédia
Wesley Charles | ||
Charles avec les Caps en USL | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Wesley Matthew Charles | |
Nationalité | Vincentais | |
Naissance | Brighton | |
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1991-1994 | Brighton All Stars | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1998-2001 | Sligo Rovers FC | 61 (2) |
2001-2005 | Bray Wanderers FC | 128 (4) |
2005-2006 | FK Rostov | 0 (0) |
2006 | Bray Wanderers FC | 11 (1) |
2006-2008 | Galway United | 52 (4) |
2008-2009 | Vancouver Whitecaps | 33 (0) |
2010 | Impact de Montréal | 8 (0) |
2011 | Salthill Devon FC | 1 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1995-2012 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 100 (4) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 11 juin 2015 | ||
modifier |
Wesley Charles est un footballeur international vincentais né le à Brighton sur l'île de Saint-Vincent. Il évolue au poste de défenseur.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Le , Wesley Charles est libéré par le Galway United. Il signe deux jours plus tard avec les Whitecaps de Vancouver au Canada[1].
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Whitecaps add defender from premier Irish club, canada.com, 11 juillet 2008
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :