Zvjezdan Misimović — Wikipédia
Zvjezdan Misimović | ||
Zvjezdan Misimović | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Bosnien Allemand | |
Nat. sportive | Bosnien | |
Naissance | Munich (Allemagne) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Milieu offensif | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2000-2003 | Bayern Munich II | 102 (44) |
2003-2004 | Bayern Munich | 5 (0) |
2004-2007 | VfL Bochum | 101 (24) |
2007-2008 | FC Nuremberg | 37 (13) |
2008-2010 | VfL Wolfsburg | 92 (25) |
2010-2011 | Galatasaray | 9 (0) |
2011-2012 | Dynamo Moscou | 54 (10) |
2013-2017 | Guizhou Renhe | 105 (19) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2004-2014 | Bosnie-Herzégovine | 85 (25) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. | ||
modifier |
Zvjezdan Misimović, né le à Munich en Allemagne, est un footballeur international bosnien évoluant au poste de milieu offensif du début des années 2000 à la fin des années 2010.
Biographie
[modifier | modifier le code]Zvjezdan commence sa carrière en 2002 au Bayern Munich. Ne jouant pas assez avec les Bavarois, il signe ensuite avec le VfL Bochum en 2004, club avec lequel il descend en seconde division en 2005-2006 avant une remontée immédiate en Bundesliga en 2006.
La saison suivante il prend la direction du FC Nuremberg où il ne reste qu'une seule saison en raison de la descente de l'équipe en seconde division. Il décide toutefois de rester en Bavière quand en 2008 Felix Magath le fait venir à Wolfsburg pour 4 millions d'euros. Dès sa première saison, en 2008-2009, il est champion d'Allemagne avec « les loups », grâce notamment à ses nombreuses passes décisives. Sa deuxième année est aussi très bonne avec 10 buts inscrits.
Avec l'arrivée de Diego au mercato 2010, il décide de quitter Wolfsburg pour rejoindre la Turquie. Le , il s'engage pour une durée de 4 ans avec le Galatasaray SK pour 7 millions d'euros. L’entraîneur Gheorghe Hagi le place pourtant bientôt dans l'équipe réserve.
En mars et après un début de saison décevant, Misimovic décide de quitter le club pour s'engager en faveur du Dinamo Moscou. Au début de , il signe pour trois saisons en faveur du club chinois de Guizhou Renhe. Le transfert est évalué à 3,5 millions d'euros. Il met un terme à sa carrière en 2017.
Équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il joue dans l'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine. Il marque un triplé pour son pays contre l'Estonie le (match de qualifications pour la Coupe du monde 2010).
Il est le co-capitaine et le joueur bosnien le plus capé de la sélection. Il a notamment disputé la Coupe du monde 2014, la première de l'histoire de la Bosnie-Herzégovine.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Avec le VfL Wolfsburg :
- Champion d'Allemagne : 2009
Avec le Bayern Munich :
- Champion d'Allemagne : 2003
- Coupe d'Allemagne : 2003
Avec le Bayern Munich II :
- Regionalliga Ouest : 2004
- Championnat d'Allemagne de D2 : 2006
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Bosnie-Herzégovine | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||
2002-2003 | Bayern Munich | Bundesliga | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
2003-2004 | Bayern Munich | Bundesliga | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 6 | ||||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||
2004-2005 | VfL Bochum | Bundesliga | 31 | 3 | - | C3 | 2 | 7 | 43 | ||||||||||||
2005-2006 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 31 | 2 | - | - | - | 8 | 41 | ||||||||||||
2006-2007 | VfL Bochum | Bundesliga | 30 | 2 | - | - | - | 8 | 40 | ||||||||||||
Sous-total | 20 | 3 | - | - | 0 | 7 | 30 | ||||||||||||||
2007-2008 | FC Nuremberg | Bundesliga | 28 | 3 | - | C3 | 6 | 6 | 43 | ||||||||||||
Sous-total | 10 | 3 | - | - | 1 | 0 | 14 | ||||||||||||||
2008-2009 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 33 | 4 | - | C3 | 8 | 9 | 54 | ||||||||||||
2009-2010 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 31 | 2 | 1 | C1+C3 | 6+6 | 7 | 53 | ||||||||||||
2010 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | ||||||||||||
Sous-total | 17 | 2 | 0 | - | 6 | 6 | 31 | ||||||||||||||
2010-2011 | Galatasaray SK | D1 | 9 | - | - | - | - | 6 | 15 | ||||||||||||
Sous-total | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
2011-2012 | Dynamo Moscou | PL | 35 | 5 | - | - | - | 10 | 50 | ||||||||||||
2012 | Dynamo Moscou | PL | 9 | 1 | - | C3 | 4 | 7 | 21 | ||||||||||||
Sous-total | 8 | 2 | - | - | 0 | 8 | 18 | ||||||||||||||
2013 | Guizhou Renhe | D1 | 24 | 6 | - | AFC | 5 | 7 | 42 | ||||||||||||
2014 | Guizhou Renhe | D1 | 25 | 1 | - | AFC | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||
2015 | Guizhou Renhe | D1 | 15 | 1 | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||
Sous-total | 13 | 3 | - | - | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||
Total sur la carrière | 67 | 12 | 0 | - | 7 | 25 | 111 |
Références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Zvjezdan Misimović », sur footballdatabase.eu.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :