9-es busz (Tata) – Wikipédia
9-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Tata | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Credo BN 12 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Újhegy, Buszforduló / Agostyán, Forduló | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Fellner Jakab utca | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 9A, 9M | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Tata tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
9-es busz | ||
Útvonaldiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A tatai 9-es jelzésű autóbusz az Újhegy, Buszforduló és a Fellner Jakab utca között közlekedik. Hétköznapokon 1 járat Agostyán, Buszforduló-tól indul, nem érintve Újhegy, Buszforduló-t. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.
Története
[szerkesztés]A viszonylatot az új szolgáltató hozta létre.
Útvonala
[szerkesztés]Fellner Jakab utca felé | Újhegy, Buszforduló felé | |
---|---|---|
Agostyán, Forduló felől | Újhegy, Buszforduló felől | |
Agostyán, Forduló – Kossuth Lajos utca – Agostyáni út – 1128 – Agostyáni út – Feszty Árpád utca – Újhegyi utca – (innentől közös útvonal ↓) | Újhegy, Buszforduló – Benczúr Gyula út – Újhegyi utca – (innentől közös útvonal ↓) | Fellner Jakab utca – Fellner Jakab utca – Kocsi utca – Kossuth tér – Komáromi utca – Május 1. út – Somogyi Béla utca – Bacsó Béla utca – Gesztenye fasor – Vasútállomás – Gesztenye fasor – Bacsó Béla utca – Honvéd utca – – 11 136 – Szomódi út – Güntner Kft. – Szomódi út – Tavasz utca – Juharfa utca – Szőgyéni utca – Újhegyi utca – Benczúr Gyula út – Újhegy, Buszforduló |
– Tavasz utca – Güntner Kft. – Tavasz utca – Szomódi út – 11 136 – – Honvéd utca – Bacsó Béla utca – Gesztenye fasor – Vasútállomás – Gesztenye fasor – Bacsó Béla utca – Almási utca – Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér – Kocsi utca – Fellner Jakab utca – Fellner Jakab utca |
Megállóhelyei
[szerkesztés]9 ((Agostyán, Forduló –) Újhegy, Buszforduló – Fellner Jakab utca) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
A | Ú | ||||||
0 | ∫ | Agostyán, Forduló Induló állomás | ∫ | 7, 7A | |||
1 | ∫ | Agostyán, Könyvtár | ∫ | 7, 7A 8406 | |||
3 | ∫ | Római-tó | ∫ | 7, 7A 8406 | |||
4 | ∫ | Barcsay Jenő utca | ∫ | 7, 7A 8406 | |||
5 | ∫ | Hollósi Sándor utca | ∫ | 7, 7A 8406 | |||
∫ | 0 | Újhegy, Buszforduló Végállomás | 24 | 8, 8B, 9A, 9M | |||
∫ | Újhegyi út | 22 | 8, 9M | ||||
7 | 2 | Tavasz utca | ∫ | 8, 9A, 9M | |||
∫ | Mindszenty József tér | 21 | 8, 9M | ||||
8 | 3 | Juharfa utca | ∫ | 8, 9A, 9M | |||
10 | 5 | Güntner Kft. (Tavasz utca) | ∫ | 8, 9A, 9M | |||
∫ | Güntner Kft. (Szomódi út) | 19 | 9M 8706 | ||||
13 | 8 | Laktanya | 16 | 9A, 9M 804, 814, 8462, 8479, 8660, 8700, 8706 | |||
16 | 10 | Vasútállomás | 14 | 1, 1M, 1R, 1T, 2, 4, 4T, 6, 6T, 9A, 9M 8706 S10 G10 IC, gyorsvonat, expresszvonat | |||
17 | 12 | Vasútállomás bejárati út | 12 | 1, 1M, 1R, 1T, 9M 804, 814, 8462, 8479, 8660, 8700, 8706 | |||
18 | 14 | Bezerédi utca | 11 | 1, 1M, 1R, 1T, 9M 8706 | |||
∫ | Somogyi Béla utca | 10 | 1, 1M, 1R, 1T, 7, 7A, 8, 9M | ||||
19 | 15 | Almási út | ∫ | 1, 1M, 1R, 1T, 7, 7A, 8, 8B, 9M | |||
20 | 17 | Városközpont | 9 | 1, 1M, 1R, 1T, 2, 4, 4T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 7A, 8, 8B, 9M 804, 814, 8400, 8406, 8462, 8471, 8472, 8660, 8700, 8706, 8716 1841 | |||
21 | 19 | Autóbusz-állomás (Május 1. út) | 7 | Helyben: 1, 1M, 1R, 1T, 2, 4, 4T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 8, 8B, 9M Autóbusz-állomáson: 3, 7A 804, 814, 8400, 8402, 8406, 8462, 8471, 8472, 8479, 8574, 8587, 8594, 8660, 8700, 8706, 8716, 8726, 8727, 8736, 8740, 8741 1824, 1841, 1850, 1852 | |||
22 | 20 | Május 1. út | 5 | 1, 1M, 1R, 1T, 2, 4, 4T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 8, 8B, 9M 8726, 8727, 8741 | |||
23 | 21 | Kossuth tér | 4 | 1, 1M, 1R, 1T, 2, 4, 4T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 8, 8B, 9M 8402, 8471, 8472, 8574, 8587, 8594, 8736, 8740 | |||
24 | 22 | Környei út | 2 | 1, 1M, 1R, 1T, 4, 4T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 8, 8B, 9M 8402, 8471, 8472, 8574, 8587, 8594, 8736, 8740 | |||
26 | 24 | Fellner Jakab utca Végállomás | 0 | 1, 1M, 1R, 1T, 4, 4T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 8, 8B, 9M |
Források
[szerkesztés]- 9-es helyi járat menetrend Tata. Volánbusz. (Hozzáférés: 2024. július 28.)
Külső hivatkozások
[szerkesztés]- Vonalhálózati térképek. Volánbusz. (Hozzáférés: 2024. július 28.)