Alberto Moreno – Wikipédia
Alberto Moreno | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. július 5. (32 éves) [1] | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Sevilla, Spanyolország | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | spanyol | ||||||||||||||||||||
Magasság | 171 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 65 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Villarreal | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 18 | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. január 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2017. november 14. | |||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Alberto Moreno témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Alberto Moreno Pérez (Sevilla, 1992. július 5.[1]–) spanyol válogatott labdarúgó, posztját tekintve hátvéd, a La Ligában szereplő Villarreal játékosa.[2]
Pályafutása
[szerkesztés]2011-ben, Moreno a Sevilla FC-ben kezdte a pályafutását, ahol játszott az ifjúság csapat soraiban is.
2012. április 8-án Moreno először játszott a La Ligában. Alberto sokat segített Sevillának megnyerni a 2013–2014-es Európa-ligát.
Liverpool FC
[szerkesztés]2014. augusztus 12-én jelentették be, hogy Moreno az Liverpool FC játékosa lett, átigazolásának díja pedig tizennyolc millió euró volt.
Statisztika
[szerkesztés]2021. december 30-i állapot szerint.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Sevilla Atlético | 2010–11 | Segunda División B | 0 | 0 | — | — | — | 1[a] | 0 | 1 | 0 | |||
2011–12 | 30 | 4 | — | — | — | — | 30 | 4 | ||||||
2012–13 | 19 | 3 | — | — | — | — | 19 | 3 | ||||||
Összesen | 49 | 7 | — | — | — | 1 | 0 | 50 | 7 | |||||
Sevilla | 2011–12 | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
2012–13 | 15 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | |||||
2013–14 | 29 | 3 | 1 | 0 | — | 14[b] | 0 | — | 44 | 3 | ||||
Összesen | 45 | 3 | 3 | 0 | — | 14 | 0 | — | 62 | 3 | ||||
Liverpool | 2014–15 | Premier League | 28 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | — | 41 | 2 | |
2015–16 | 32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13[b] | 0 | — | 50 | 1 | |||
2016–17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||||
2017–18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10[c] | 0 | — | 27 | 0 | |||
2018–19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1[c] | 0 | — | 5 | 0 | |||
Összesen | 90 | 3 | 9 | 0 | 11 | 0 | 31 | 0 | — | 141 | 3 | |||
Villarreal | 2019–20 | La Liga | 18 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 19 | 0 | ||
2020–21 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 4[c] | 0 | — | 9 | 0 | ||||
2021–22 | 16 | 2 | 2 | 2 | — | 6[b] | 1 | 1[d] | 0 | 25 | 5 | |||
Összesen | 39 | 2 | 3 | 2 | — | 10 | 1 | 1 | 0 | 53 | 5 | |||
Karrier Összesen | 223 | 15 | 15 | 2 | 11 | 0 | 55 | 1 | 2 | 0 | 306 | 18 |
- ↑ Mérkőzése(i) a(z) Segunda División B play-offs-ban
- ↑ a b c Mérkőzése(i) a(z) Európa Ligában
- ↑ a b c Mérkőzése(i) a(z) Bajnokok Ligájában
- ↑ Mérkőzése(i) a(z) UEFA Szueprkupában
A válogatottban
[szerkesztés]2014. november 14-i frissítés szerint.
Spanyolország | ||
---|---|---|
Év | Mérk. | Gólok |
2013 | 2 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
Összesen | 4 | 0 |
Nemzetközi karrierje
[szerkesztés]A Spanyol labdarúgó-válogatottban 2013. október 15-én, egy Grúzia ellen 2-0 arányban megnyert hazai összecsapáson mutatkozott be
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Klub
[szerkesztés]Válogatott
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Alberto Moreno adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Alberto Moreno adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ a b Alberto Moreno. UEFA. (Hozzáférés: 2014. október 13.)
- ↑ „La Liga: öt évre aláírt a Liverpoolból érkező védő”, Nemzeti Sport Online, 2019. július 10.
A Wikimédia Commons tartalmaz Alberto Moreno témájú médiaállományokat.