Dorum – Wikipédia
Dorum | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Alsó-Szászország | ||
Járás | Wurster Nordseeküste | ||
Irányítószám | 27639 | ||
Körzethívószám |
| ||
Rendszám | CUX | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4027 fő (2023. dec. 31.) | ||
Népsűrűség | 165,58 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 0 m | ||
Terület | 24,32 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 53° 41′ 21″, k. h. 8° 34′ 12″53.689111°N 8.570089°EKoordináták: é. sz. 53° 41′ 21″, k. h. 8° 34′ 12″53.689111°N 8.570089°E | |||
Elhelyezkedése Alsó-Szászország térképén | |||
Dorum weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Dorum témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Dorum község Németországban, Alsó-Szászországban, a Cuxhaveni járásban. Lakosainak száma 4027 fő (2023. december 31.).