Espot – Wikipédia
Espot | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Lleida | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Espot | ||
Polgármester | Josep Maria Sebastia Canal (2023. június 17. – ) | ||
Irányítószám | 25597 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 386 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 3,97 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 1218 m | ||
Terület | 97,3 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 34′ 43″, k. h. 1° 05′ 17″42.578611°N 1.088056°EKoordináták: é. sz. 42° 34′ 43″, k. h. 1° 05′ 17″42.578611°N 1.088056°E | |||
Espot weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Espot témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Espot település Spanyolországban, Lleida tartományban. Espot Alt Àneu, Naut Aran, Vall de Boí, La Torre de Cabdella, Sort, Rialp, La Guingueta d’Àneu és Esterri d'Àneu községekkel határos. Lakosainak száma 386 fő (2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 1717 és 2023 között
Lakosok száma | 389 | 281 | 340 | 365 | 212 | 364 | 364 | 358 | 352 | 386 |
1717 | 1887 | 1936 | 1955 | 1981 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]