Losonci járás – Wikipédia

Losonci járás (Okres Lučenec)
Közigazgatás
Ország Szlovákia
Forgalmi rendszámLC
Népesség
Teljes népesség70 422 fő (2021. jan. 1.)[1]
Földrajzi adatok
IdőzónaCET, UTC+1
Elhelyezkedése
Térkép
é. sz. 48° 19′ 48″, k. h. 19° 39′ 49″48.330000°N 19.663611°EKoordináták: é. sz. 48° 19′ 48″, k. h. 19° 39′ 49″48.330000°N 19.663611°E
A Wikimédia Commons tartalmaz Losonci járás témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség
Adatok forrása: Szlovák Statisztikai Hivatal, http://obce.info
A Losonci járás

A Losonci járás (Okres Lučenec) Szlovákia Besztercebányai kerületének közigazgatási egysége. Területe 771 km², lakosainak száma 72 837 (2001), székhelye Losonc (Lučenec). Lakosságának 27.6 százaléka, azaz 20 072 személy volt magyar nemzetiségű 2001-ben,[2] a legutóbbi 2011-es adatok szerint 45 301 szlovák (60,51%), 17 338 magyar (23,16%) és 2095 cigány (2,79%), valamint 9636 ismeretlen nemzetiségű (12,87%) lakja. A járás területe legnagyobb részében az egykori Nógrád vármegye, de délkeleten Gömör-Kishont vármegye területe volt. A járás déli részén él a legtöbb magyar, főként a Nógrádi-medencében.

A Losonci járás települései

[szerkesztés]
No. Településnév (magyarul) Településnév (szlovákul) Terület (km²) Népesség (1991, fő) Népesség (2001, fő) Népesség (2011, fő) Magyar nemzetiségűek száma (2011) Százalék
1 Ábelfalva Ábelová 52,17 348 274 243 2 0,82%
2 Béna Belina 6,48 572 607 642 497 77,41%
3 Bolgárom Bulhary 9,53 - 287 305 279 91,47%
4 Bolyk Boľkovce 10,99 617 669 650 125 19,23%
5 Bozita Buzitka 13,8 550 529 526 42 7,98%
6 Budaszállás Budiná 17,3 537 338 263 0 0%
7 Csákányháza Čakanovce 12,42 927 931 1111 871 78,39%
8 Csomatelke Čamovce 12,61 523 524 577 345 59,79%
9 Dabar Dobroč 18,86 739 698 650 3 0,46%
10 Divény Divín 23,92 2045 2030 2066 5 0,24%
11 Fülek Fiľakovo 16,17 10451 10198 10817 5792 53,54%
12 Fülekkovácsi Fiľakovské Kováče 11,42 836 898 908 421 46,36%
13 Fülekpilis Pleš 9,78 222 224 218 83 38,07%
14 Fülekpüspöki Biskupice 7,87 1106 1110 1138 810 71,17%
15 Füleksávoly Šávoľ 10,86 549 560 573 385 67,19%
16 Fűrész Píla 7,55 309 264 272 0 0%
17 Gács Halič 21,81 1659 1676 1697 20 1,17%
18 Gácsfalu Stará Halič 17,59 628 684 656 2 0,3%
19 Gácslápos Lupoč 9,34 256 218 251 1 0,39%
20 Gácsliget Lehôtka 8,26 354 297 334 6 1,79%
21 Gácsprága Praha 9,29 92 99 91 3 3,29%
22 Gergelyfalva Gregorova Vieska 4,79 142 151 149 2 1,34%
23 Gömörsíd Šíd 15,23 1106 1162 1227 1025 83,53%
24 Ipolygalsa Holiša 10,34 512 557 689 317 46%
25 Ipolynyitra Nitra nad Ipľom 8,11 250 273 345 41 11,88%
26 Jelsőc Jelšovec 8,13 212 257 310 31 10%
27 Kalonda Kalonda 8,81 238 239 216 116 53,7%
28 Kétkeresztúr Nové Hony 16,64 197 205 186 22 11,82%
29 Kotmány Kotmanová 16,78 390 360 329 0 0%
30 Lentő Lentvora 13,82 80 95 92 1 1,08%
31 Losonc Lučenec 47,78 28861 28332 28475 2660 9,34%
32 Losonctamási Tomášovce 14,1 1455 1470 1383 14 1,01%
33 Lónyabánya Lovinobaňa 21,12 2077 2068 2167 6 0,27%
34 Maskófalva Mašková 9,12 306 297 325 1 0,3%
35 Miksi Mikušovce 4,98 - 270 279 57 20,43%
36 Mucsény Mučín 11,73 655 688 750 130 17,33%
37 Nagydaróc Veľké Dravce 9,5 641 621 688 371 53,92%
38 Nagylibercse Ľuboreč 31,66 308 286 339 3 0,88%
39 Panyidaróc Panické Dravce 11,15 693 729 743 263 35,39%
40 Parlagos Polichno 11,07 147 141 145 1 0,68%
41 Patakalja Podrečany 11,61 555 582 583 2 0,34%
42 Perse Prša 3,48 205 195 197 140 71,06%
43 Pinc Pinciná 11,91 276 259 245 85 34,69%
44 Ragyolc Radzovce 18,78 1655 1600 1574 1059 67,28%
45 Rapp Rapovce 8,86 856 932 979 286 29,21%
46 Rátkapuszta Ratka 12,6 333 352 340 14 4,11%
47 Romhánypuszta Lipovany 10,33 327 296 264 1 0,37%
48 Rózsaszállás Ružiná 10,8 843 857 870 1 0,11%
49 Sátorosbánya Šiatorská Bukovinka 21,59 372 358 315 22 6,98%
50 Sőreg Šurice 13,99 602 538 481 390 81,08%
51 Terbeléd Trebeľovce 19,54 918 978 943 152 16,11%
52 Tósár Točnica 11,92 326 315 393 6 1,52%
53 Tőrincs Trenč 17,55 273 359 480 63 13,12%
54 Tugár Tuhár 19,23 495 443 382 0 0%
55 Vámosfalva Mýtna 20,28 1230 1234 1188 0 0%
56 Videfalva Vidiná 5,48 1668 1779 1855 34 1,83%
57 Vilke Veľká nad Ipľom 24,42 895 908 947 330 34,84%

Jegyzetek

[szerkesztés]
  1. The 2021 Population and Housing Census. Szlovák Statisztikai Hivatal
  2. A 2001-es népszámlálási adatok alapján.