Női 10 km-es sífutás a 2014. évi téli olimpiai játékokon – Wikipédia

Női 10 km-es sífutás
a XXII. téli olimpián
Adatok
HelyszínLaura biatlon- és síközpont, Krasznaja Poljana
Dátumfebruár 13.
Versenyzők76 résztvevő
39 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Lengyelország
Ezüstérem   Svédország
Bronzérem   Norvégia

 ← 20102018 → 

A 2014. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es versenyszámát február 13-án rendezték. A távot klasszikus stílusban kellett teljesíteni. A verseny helyi idő szerint 14 órakor, magyar idő szerint 11 órakor kezdődött. Az aranyérmet a lengyel Justyna Kowalczyk nyerte, aki lábközépcsonttöréssel győzött.[1] A Magyarországot képviselő Simon Ágnes a 69. helyen végzett.

Végeredmény

[szerkesztés]

Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés R Versenyző Nemzet Idő Hátrány
1Aranyérem Arany 43 Justyna Kowalczyk  Lengyelország (POL) 28:17,8
2Ezüstérem Ezüst 40 Charlotte Kalla  Svédország (SWE) 28:36,2 +18,4
3Bronzérem Bronz 46 Therese Johaug  Norvégia (NOR) 28:46,1 +28,3
4. 37 Aino-Kaisa Saarinen  Finnország (FIN) 28:48,1 +30,3
5. 45 Marit Bjørgen  Norvégia (NOR) 28:51,2 +33,4
6. 31 Stefanie Böhler  Németország (GER) 29:04,3 +46,5
7. 20 Natalja Zsukova  Oroszország (RUS) 29:15,5 +57,7
8. 41 Kerttu Niskanen  Finnország (FIN) 29:16,7 +58,9
9. 42 Heidi Weng  Norvégia (NOR) 29:28,2 +1:10,4
10. 39 Krista Lähteenmäki  Finnország (FIN) 29:36,0 +1:18,2
11. 38 Julija Csekaljova  Oroszország (RUS) 29:36,1 +1:18,3
12. 23 Emma Wikén  Svédország (SWE) 29:38,9 +1:21,1
13. 28 Olga Kuzjukova  Oroszország (RUS) 29:41,9 +1:24,1
14. 36 Anne Kyllönen  Finnország (FIN) 29:52,8 +1:35,0
15. 35 Masako Ishida  Japán (JPN) 29:55,7 +1:37,9
16. 30 Sara Lindborg  Svédország (SWE) 29:56,2 +1:38,4
17. 32 Julija Ivanova  Oroszország (RUS) 29:59,4 +1:41,6
18. 26 Sadie Bjornsen  Egyesült Államok (USA) 29:59,7 +1:41,9
19. 44 Astrid Uhrenholdt Jacobsen  Norvégia (NOR) 30:01,6 +1:43,8
20. 24 Anna Haag  Svédország (SWE) 30:04,5 +1:46,7
21. 34 Eva Vrabcová-Nývltová  Csehország (CZE) 30:06,7 +1:48,9
22. 27 Katerina Smutna  Ausztria (AUT) 30:13,6 +1:55,8
23. 25 Nicole Fessel  Németország (GER) 30:27,0 +2:09,2
24. 21 Valentina Sevcsenko  Ukrajna (UKR) 30:33,0 +2:15,2
25. 33 Katrin Zeller  Németország (GER) 30:38,5 +2:20,7
26. 53 Kornelia Kubińska  Lengyelország (POL) 30:43,5 +2:25,7
27. 19 Célia Aymonier  Franciaország (FRA) 30:45,8 +2:28,0
28. 14 Laura Orgué  Spanyolország (ESP) 30:48,0 +2:30,2
29. 29 Aurore Jéan  Franciaország (FRA) 31:01,0 +2:43,2
30. 9 Tetyana Antipenko  Ukrajna (UKR) 31:06,9 +2:49,1
31. 22 Marina Piller  Olaszország (ITA) 31:07,6 +2:49,8
32. 13 Sophie Caldwell  Egyesült Államok (USA) 31:11,4 +2:53,6
33. 17 Alenka Čebašek  Szlovénia (SLO) 31:13,6 +2:55,8
34. 50 Ida Sargent  Egyesült Államok (USA) 31:15,1 +2:57,3
35. 18 Holly Brooks  Egyesült Államok (USA) 31:19,1 +3:01,3
36. 5 Elena Kolomina  Kazahsztán (KAZ) 31:20,1 +3:02,3
37. 1 Li Hongxue  Kína (CHN) 31:20,7 +3:02,9
38. 8 Nathalie Schwarz  Ausztria (AUT) 31:23,2 +3:05,4
39. 11 Paulina Maciuszek  Lengyelország (POL) 31:25,8 +3:08,0
40. 16 Elisa Brocard  Olaszország (ITA) 31:28,0 +3:10,2
41. 15 Barbara Jezeršek  Szlovénia (SLO) 31:40,0 +3:22,2
42. 54 Brittany Webster  Kanada (CAN) 31:41,0 +3:23,2
43. 12 Alena Sannikova  Fehéroroszország (BLR) 31:42,2 +3:24,4
44. 49 Daria Gaiazova  Kanada (CAN) 31:47,0 +3:29,2
45. 58 Triin Ojaste  Észtország (EST) 31:54,3 +3:36,5
46. 69 Anastassiya Slonova  Kazahsztán (KAZ) 31:56,6 +3:38,8
47. 4 Veronika Mayerhofer  Ausztria (AUT) 31:59,6 +3:41,8
48. 48 Klara Moravcová  Csehország (CZE) 32:00,6 +3:42,8
49. 47 Katerina Hrihorenko  Ukrajna (UKR) 32:03,5 +3:45,7
50. 3 Alena Procházková  Szlovákia (SVK) 32:08,4 +3:50,6
51. 52 Lee Chae-Won  Dél-Korea (KOR) 32:16,9 +3:59,1
52. 2 Tatyana Ossipova  Kazahsztán (KAZ) 32:20,1 +4:02,3
53. 55 Man Dandan  Kína (CHN) 32:25,1 +4:07,3
54. 61 Katja Višnar  Szlovénia (SLO) 32:47,0 +4:29,2
55. 6 Amanda Ammar  Kanada (CAN) 32:48,8 +4:31,0
56. 59 Kelime Aydın Çetinkaya  Törökország (TUR) 32:58,0 +4:40,2
57. 51 Heidi Widmer  Kanada (CAN) 33:01,9 +4:44,1
58. 10 Marina Liszohor  Ukrajna (UKR) 33:35,4 +5:17,6
59. 56 Vedrana Malec  Horvátország (CRO) 33:42,3 +5:24,5
60. 7 Nika Razinger  Szlovénia (SLO) 33:54,1 +5:36,3
61. 68 Esther Bottomley  Ausztrália (AUS) 34:30,1 +6:12,3
62. 62 Sára Tímea  Románia (ROU) 34:48,2 +6:30,4
63. 60 Aimee Watson  Ausztrália (AUS) 34:56,0 +6:38,2
64. 70 Katya Galstyan  Örményország (ARM) 35:26,4 +7:08,6
65. 66 Inga Daushkane  Lettország (LAT) 36:13,1 +7:55,3
66. 57 Rosamund Musgrave  Nagy-Britannia (GBR) 36:18,5 +8:00,7
67. 64 Ingrida Ardišauskaitė  Litvánia (LTU) 36:52,1 +8:34,3
68. 67 Mathilde-Amivi Petitjean  Togo (TOG) 37:26,7 +9:08,9
69. 71 Simon Ágnes  Magyarország (HUN) 38:36,7 +10:18,9
70. 74 Chinbat Otgontsetseg  Mongólia (MGL) 38:43,1 +10:25,3
71. 73 Alexandra Camenscic  Moldova (MDA) 39:52,6 +11:34,8
72. 63 Tanja Karišik  Bosznia-Hercegovina (BIH) 41:34,6 +13:16,8
73. 65 Farzaneh Rezasoltani  Irán (IRI) 42:31,3 +14:13,5
74. 75 Marija Kolaroszka  Macedónia (MKD) 44:46,0 +16:28,2
75. 72 Ivana Kovačević  Szerbia (SRB) 45:21,3 +17:03,5
76 Angelica di Silvestri  Dominikai Közösség (DMA) nem indult

Jegyzetek

[szerkesztés]
  1. Kowalczyk törött lábbal is aranyat nyert. origo.hu, 2014. február 13. (Hozzáférés: 2014. február 13.)

Források

[szerkesztés]