Olaszország az 1984. évi nyári olimpiai játékokon – Wikipédia
Olaszország az olimpiai játékokon | |||||
Olaszország zászlaja | |||||
NOB-országkód: ITA | |||||
OOB | Olasz Nemzeti Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1984. évi nyári olimpiai játékok Los Angeles | |||||
Versenyzők | 268 fő 23 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Sara Simeoni | ||||
Érmek 5. helyezés |
| ||||
Olaszország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Olaszország az egyesült államokbeli Los Angelesben megrendezett 1984. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 23 sportágban 268 sportoló képviselte, akik összesen 32 érmet szereztek.
Érmesek
[szerkesztés]Atlétika
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Antonio Ullo | 100 m | 10,36 | 3. | 8. | 10,57 | 5. | 25. | kiesett | ||||
Pier-Francesco Pavoni | 10,72 | 4. | 46.** | kiesett | ||||||||
Stefano Tilli | 10,48 | 2. | 20.* | 10,39 | 1. | 9. | 10,55 | 6. | 14. | kiesett | ||
200 m | 20,72 | 1. | 7. | 20,64 | 2. | 11. | 20,72 | 6. | 10. | kiesett | ||
Pietro Mennea | 20,70 | 1. | 4.** | 20,50 | 2. | 5. | 20,47 | 3. | 4. | 20,55 | 7. | |
Carlo Simionato | 21,06 | 1. | 16.* | 20,86 | 4. | 15. | 20,92 | 8. | 14. | kiesett | ||
Donato Sabia | 800 m | 1:47,04 | 3. | 15. | 1:44,90 | 2. | 3. | 1:45,96 | 4. | 10. | 1:44,53 | 5. |
Riccardo Materazzi | 1:46,03 | 4. | 5. | 1:47,90 | 6. | 27. | kiesett | |||||
1500 m | 3:37,95 | 4. | 4. | 3:36,51 | 7. | 8. | 3:40,74 | 11. | ||||
Stefano Mei | 3:39,25 | 3. | 8. | 3:37,96 | 7. | 14. | kiesett | |||||
Claudio Patrignani | 3:52,63 | 6. | 39. | kiesett | ||||||||
Antonio Selvaggio | 5000 m | 13:55,73 | 9. | 31. | kiesett | |||||||
Piero Selvaggio | 14:04,74 | 10. | 37. | kiesett | ||||||||
Salvatore Antibo | 13:46,32 | 6. | 14. | 13:47,53 | 14. | 24. | kiesett | |||||
10 000 m | 28:22,57 | 2. | 10. | 28:06,50 | 4. | |||||||
Alberto Cova | 28:26,10 | 1. | 14. | 27:47,54 | ||||||||
Francesco Panetta | 29:00,78 | 9. | 26. | kiesett | ||||||||
3000 m akadály | 8:37,05 | 8. | 23. | 8:31,24 | 9. | 19. | kiesett | |||||
Franco Boffi | 8:32,26 | 7. | 22. | 8:30,82 | 10. | 18. | kiesett | |||||
Giovanni D'Aleo | Maraton | 2:20:12 | 35. | |||||||||
Marco Marchei | 2:22:38 | 43. | ||||||||||
Daniel Fontecchio | 110 m gát | 13,75 | 3. | 7. | 13,86 | 6. | 8.* | kiesett | ||||
Carlo Mattioli | 20 km gyaloglás | 1:25:07 | 5. | |||||||||
Alessandro Pezzatini | 1:32:27 | 28. | ||||||||||
Maurizio Damilano | 1:23:26 | |||||||||||
50 km gyaloglás | nem ért célba | |||||||||||
Sandro Bellucci | 3:53:45 | |||||||||||
Raffaello Ducceschi | 3:59:26 | 5. | ||||||||||
Antonio Ullo Giovanni Bongiorni Stefano Tilli Pietro Mennea | 4 × 100 m váltó | 39,87 | 3. | 7. | 39,32 | 2. | 7. | 38,87 | 4. | |||
Roberto Tozzi Ernesto Nocco Roberto Ribaud Pietro Mennea Donato Sabia Mauro Zuliani | 4 × 400 m váltó | 3:06,28 | 2. | 11. | 3:03,87 | 3. | 5. | 3:01,44 | 5. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Mauro Barella | Rúdugrás | 535 cm | 9. | 530 cm | 8. |
Giovanni Evangelisti | Távolugrás | 794 cm | 5. | 824 cm (holtverseny) 809 cm | |
Dario Badinelli | Hármasugrás | 16,13 m | 15. | kiesett | |
Alessandro Andrei | Súlylökés | 20,18 m | 3. | 21,26 m | |
Marco Montelatici | 20,14 m | 4. | 19,98 m | 6. | |
Luciano Zerbini | Diszkoszvetés | 63,44 m | 3. | 63,50 m | 7. |
Marco Martino | 60,76 m | 12. | érvényes dobás nélkül | ||
Orlando Bianchini | Kalapácsvetés | 74,02 m | 3. | 75,94 m | 4. |
Gian Paolo Urlando | kizárták | ||||
Lucio Serrani | 70,64 m | 15. | kiesett | ||
Agostino Ghesini | Gerelyhajítás | 72,96 m | 23. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Marisa Masullo | 200 m | 23,30 | 2. | 7.* | 23,19 | 4. | 13.* | 22,88 | 6. | 11. | kiesett | |
Erica Rossi | 400 m | 53,04 | 6. | 17. | kiesett | |||||||
Gabriella Dorio | 800 m | 2:01,41 | 2. | 2. | 1:59,53 | 2. | 2. | 1:59,05 | 4. | |||
1500 m | 4:04,51 | 1. | 1. | 4:03,25 | ||||||||
Agnese Possamai | 3000 m | 8:45,84 | 3. | 7. | 9:10,82 | 10. | ||||||
Laura Fogli | Maraton | 2:29:28 | 9. | |||||||||
Alba Milana | 2:33:01 | 12. | ||||||||||
Paola Moro | 2:37:06 | 20. | ||||||||||
Giuseppina Cirulli | 400 m gát | 57,49 | 4. | 12. | 56,45 | 6. | 9. | kiesett | ||||
Patrizia Lombardo Cosetta Campana Marisa Masullo Erica Rossi Giuseppina Cirulli | 4 × 400 m váltó | 3:32,55 | 1. | 4. | 3:30,82 | 6. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Sara Simeoni | Magasugrás | 190 cm | 1. | 200 cm | |
Fausta Quintavalla | Gerelyhajítás | 57,66 m | 15. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Birkózás
[szerkesztés]- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | Vigaszágas kiesés | 5. helyért | Bronz- mérkőzés | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény | Hely. | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | |||
Vincenzo Maenza | 48 kg | A csoport Salih Bora (TUR) | 1. | Markus Scherer (FRG) 12–0 | |||
Antonino Caltabiano | 57 kg | A csoport Benni Ljungbeck (SWE) | 4. | kiesett | helyezetlen | ||
Ernesto Razzino | 82 kg | B csoport az 1. fordulóban erőnyerő | 6. | kiesett | helyezetlen | ||
Antonio La Penna | +100 kg | B csoport Hassan El-Haddad (EGY) | 4. | kiesett | 6. |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | Vigaszágas kiesés | 5. helyért | Bronz- mérkőzés | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény | Hely. | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | |||
Antonio La Bruna | 62 kg | B csoport Leonardo Camacho (BOL) | 3. | Martin Herbster (FRG) 4–11 | 6. | ||
Luciano Ortelli | 82 kg | B csoport Mohamed El-Ashram (EGY) | 4. | kiesett | 8. | ||
Michele Azzola | 90 kg | B csoport Óta Akira (JPN) | 4. | kiesett | 8. |
Cselgáncs
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Csoport | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág nyolcaddöntő | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronz- mérkőzés | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | Ellenfél Eredmény | ||||
Felice Mariani | Légsúly | B | erőnyerő | Abdel Hamid Slimani (MAR) GY | Hoszokava Sindzsi (JPN) V | Luiz Shinohara (BRA) GY | Neil Eckersley (GBR) V | 5. | |||||
Sandro Rosati | Harmatsúly | B | Andrés Sancho (CRC) GY | Francisco Rodríguez (ESP) GY | Alpaslan Ayan (TUR) GY | Lucas Chanson (SUI) GY | Hvang Dzsongo ( ) (KOR) V | Pepi Reiter (AUT) V | 5. | ||||
Ezio Gamba | Könnyűsúly | A | Serge Dyot (FRA) GY | Johannes Wohlwend (LIE) GY | Glenn Beauchamp (CAN) GY | Luiz Onmura (BRA) GY | An Bjonggun ( ) (KOR) V | ||||||
Massimo Marcelli | Váltósúly | B | Jorge Bonnet (PUR) V | kiesett | 34. | ||||||||
Mario Vecchi | Középsúly | B | Alfonso García (ESP) V | kiesett | 18. | ||||||||
Juri Fazi | Félnehézsúly | A | erőnyerő | Robert Köstenberger (AUT) GY | Douglas Vieira (BRA) V | Abdul Daffé (SEN) GY | Bjarni Friðriksson (ISL) V | 5. |
Evezés
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Francesco Esposito Ruggero Verroca | Kétpárevezős | 6:43,52 | 2. | 6:38,91 | 2. | A | 6:44,29 | 5. | 5. | ||
Marco Romano Pasquale Aiese | Kormányos nélküli kettes | 7:03,06 | 1. | erőnyerő | 6:58,38 | 3. | A | 6:55,88 | 5. | 5. | |
Carmine Abbagnale Giuseppe Abbagnale Giuseppe Di Capua | Kormányos kettes | 7:13,83 | 1. | erőnyerő | A | 7:05,99 | 1. | ||||
Piero Poli Renato Gaeta Antonio Dell'Aquila Stefano Lari | Négypárevezős | 6:00,39 | 2. | 6:09,28 | 2. | A | 6:00,94 | 4. | 4. | ||
Giovanni Sergi Sergas Giovanni Suarez Gino Iseppi Giuseppe Carando Siro Meli | Kormányos négyes | 6:23,04 | 1. | erőnyerő | A | 6:26,44 | 4. | 4. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Antonella Corazza | Egypárevezős | 3:55,17 | 4. | erőnyerő | kiesett | helyezetlen | |||||
Raffaella Memo Alessandra Borio Donata Minorati Antonella Corazza Roberta Del Core Paola Grizzetti | Kormányos négypárevezős | 3:22,89 | 3. | 3:19,26 | 4. | A | 3:21,48 | 6. | 6. |
Íjászat
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Giancarlo Ferrari | Férfi egyéni | 1227 | 26. | 1228 | 25. | 2455 | 25. |
Ilario Di Buò | 1190 | 41. | 1247 | 13. | 2437 | 29. | |
Esther Robertson | Női egyéni | 1225 | 16. | 1210 | 25. | 2435 | 21. |
Kajak-kenu
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Daniele Scarpa | Kajak egyes 500 m | 1:52,52 | 3. | 6. | erőnyerő | 1:49,10 | 3. | 5. | 1:49,60 | 6. | ||
Paolo Carraro | Kajak egyes 1000 m | 4:00,21 | 4. | 13. | 3:57,25 | 2. | 2. | 4:03,84 | 4. | 15. | kiesett | |
Daniele Scarpa Francesco Uberti | Kajak kettes 500 m | 1:36,72 | 2. | 2. | erőnyerő | 1:37,20 | 2. | 7. | 1:35,50 | 4. | ||
Kajak kettes 1000 m | 3:28,82 | 3. | 3. | erőnyerő | 3:28,25 | 1. | 1. | 3:27,46 | 6. | |||
Gennaro Cirillo Vincenzo Damiata Marco Ganna Francesco Mandragona | Kajak négyes 1000 m | 3:08,90 | 5. | 8. | nem ért célba | kiesett |
Kerékpározás
[szerkesztés]Országúti kerékpározás
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Alberto Volpi | Mezőnyverseny | 5:04:07 (+4:10) | 13. |
Stefano Colage | nem ért célba | ||
Roberto Pagnin | nem ért célba | ||
Renato Piccolo | nem ért célba | ||
Marcello Bartalini Marco Giovannetti Eros Poli Claudio Vandelli | Csapat időfutam | 1:58:28 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Maria Canins | Mezőnyverseny | 2:11:14 (+0:00) | 5. |
Luisa Seghezzi | 2:13:28 (+2:14) | 9. | |
Roberta Bonanomi | 2:15:13 (+3:59) | 23. | |
Emanuela Menuzzo | 2:29:26 (+18:12) | 34. |
Pálya-kerékpározás
[szerkesztés]- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | Döntő | 2. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág | Döntő | Negyeddöntő | 5–8. helyért | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő | Hely | Ellenfelek Győztes idő | Hely | Ellenfelek Győztes idő | Hely | Ellenfél Győztes idő | Hely | Ellenfél Győztes idő | Hely | Ellenfelek Győztes idő | Hely | Ellenfelek Győztes idő | Hely | Ellenfél Győztes idő | Hely | Ellenfél Győztes idő | Ellenfelek Győztes idő | Hely | Ellenfél Győztes idő | Ellenfél Győztes idő | |||
Gabriele Sella | Férfi egyéni | Brian Lyn (ANT) Murray Steele (NZL) 11,54 | 1. | Charles Pile (BAR) 11,16 | 1. | Szakamoto Cutomu (JPN) Franck Dépine (FRA) 11,31 | 2. | Frank Orban (BEL) Alex Ongaro (CAN) 11,58 | 1. | Gerhard Scheller (FRG) 11,52 | 2. | kiesett | |||||||||||
Vincenzo Ceci | Heinz Isler (SUI) Rodolfo Guaves (PHI) 12,01 | 1. | José Antonio Urquijo (CHI) 11,52 | 1. | Li Fu-hsziang ( ) (TPE) Marcelo Alexandre (ARG) eredmény nélkül | – | Fredy Schmidtke (FRG) Franck Dépine (FRA) 11,45 | 3. | kiesett |
- Időfutam
Név | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Stefano Baudino | Férfi egyéni | 1:07,70 | 9. |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő | Saját idő | Ellenfél Idő | Saját idő | Ellenfél Idő | Saját idő | Ellenfél Idő | Saját idő | |||
Roberto Calovi | Férfi egyéni | 4:49,89 | 7. | Jelle Nijdam (NED) 4:46,78 | 4:50,11 | kiesett | 10. | |||||
Maurizio Colombo | 4:59,72 | 19. | kiesett | |||||||||
Roberto Amadio Massimo Brunelli Maurizio Colombo Silvio Martinello | Férfi csapat | 4:28,47 | 1. | Svájc (SUI) Daniel Huwyler Hans Ledermann Hansrüdi Märki Jörg Müller 4:30,47 | 4:25,07 | Ausztrália (AUS) Michael Grenda Kevin Nichols Michael Turtur Dean Woods 4:23,56 | 4:25,12 | Bronzmérkőzés NSZK (FRG) Reinhard Alber Rolf Gölz Roland Günther Michael Marx 4:25,60 | 4:26,90 | 4. |
- Pontverseny
Név | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Körhátrány | Hely. | Pont | Körhátrány | Helyezés | ||
Stefano Allocchio | Férfi | 12 | –1 | 12. | 11 | –2 | 14. |
Silvio Martinello | 13 | –1 | 4. | 8 | –2 | 16. |
Kosárlabda
[szerkesztés]Férfi
[szerkesztés]Olasz férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
[szerkesztés]Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
A csoport
[szerkesztés]Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugoszlávia (YUG) | 5 | 5 | 0 | 457 | 366 | +91 |
Olaszország (ITA) | 5 | 4 | 1 | 437 | 363 | +74 |
Ausztrália (AUS) | 5 | 3 | 2 | 383 | 403 | –20 |
NSZK (FRG) | 5 | 2 | 3 | 384 | 376 | +8 |
Brazília (BRA) | 5 | 1 | 4 | 401 | 423 | –22 |
Egyiptom (EGY) | 5 | 0 | 5 | 349 | 480 | –131 |
1984. július 29. 11:00 | Olaszország (ITA) | 110–62 | Egyiptom (EGY) | |
(56–31) |
1984. július 30. 11:00 | Olaszország (ITA) | 80–72 | NSZK (FRG) | |
(33–39) |
1984. augusztus 1. 20:00 | Olaszország (ITA) | 89–78 | Brazília (BRA) | |
(43–44) |
1984. augusztus 2. 22:00 | Olaszország (ITA) | 93–82 | Ausztrália (AUS) | |
(48–48) |
1984. augusztus 4. 20:00 | Jugoszlávia (YUG) | 69–65 | Olaszország (ITA) | |
(34–28) |
- Az 5–8. helyért
1984. augusztus 8. 11:00 | Olaszország (ITA) | 98–71 | NSZK (FRG) | |
(45–35) |
- Az 5. helyért
1984. augusztus 10. 12:00 | Olaszország (ITA) | 111–102 | Uruguay (URU) | |
(55–43) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Olaszország (ITA) | 5. |
Labdarúgás
[szerkesztés]Férfi
[szerkesztés]Olasz férfi labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
[szerkesztés]Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- D csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaszország (ITA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
Egyiptom (EGY) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
Egyesült Államok (USA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
Costa Rica (CRC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | –5 | 2 |
- Elődöntő
1984. augusztus 8. 20:30 |
Olaszország (ITA) | 1–2 (h. u.) | Brazília (BRA) |
---|---|---|
Fanna 62' | (0–0, 1–1, 1–2) Jegyzőkönyv | Gilmar Popoca 53' Ronaldo 95' |
- Bronzmérkőzés
1984. augusztus 10. 19:00 |
Jugoszlávia (YUG) | 2–1 | Olaszország (ITA) |
---|---|---|
Baljić 59' Deverić 81' | (0–1) Jegyzőkönyv | Vignola 27' (11-esből) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Olaszország (ITA) | 4. |
Lovaglás
[szerkesztés]- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Giorgio Nuti | Impedoumi | Egyéni | 12,00 | 15. | 12,00 | 21. | 24,00 | 20. |
Bruno Scolari | Joyau d'Or | 16,00 | 25. | 12,00 | 21. | 28,00 | 22. | |
Graziano Mancinelli | Ideal de la Haye | 24,50 | 36. | kiesett | ||||
Giorgio Nuti Graziano Mancinelli Bruno Scolari Filippo Moyersoen | Impedoumi Ideal de la Haye Joyau d'Or Adam II | Csapat | 59,25 | 11. | 16,00 | 3. | 75,25 | 8. |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Marina Sciocchetti | Master Hunt | Egyéni | 67,00 | 30. | 0,00 | 1. | 0,00 | 1. | 67,00 | 7. |
Mauro Checcoli | Spey Cast Boy | 60,40 | 15. | 1,60 | 6. | 5,00 | 23. | 67,00 | 8. | |
Bartolo Ambrosione | Brick | 59,80 | 14. | 86,40 | 33. | 0,50 | 20. | 146,70 | 30. | |
Geremia Toia | Semi Valley | 77,20 | 41. | kizárták | kiesett | |||||
Marina Sciocchetti Mauro Checcoli Bartolo Ambrosione Geremia Toia | lásd fentebb | Csapat | 187,20 | 7. | 88,00 | 7. | 5,50 | 5. | 280,70 | 7. |
Műugrás
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Piero Italiani | Egyéni műugrás | 573,69 | 6. | 578,94 | 6. |
Domenico Rinaldi | Egyéni toronyugrás | 460,80 | 18. | kiesett |
Ökölvívás
[szerkesztés]RSC – a mérkőzésvezető megállította a mérkőzést
Öttusa
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Úszás | Lövészet | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Daniele Masala | Egyéni | 1:33,63 | 1100 | 1. | 34–17 | 956 | 4. | 3:16,937 | 1300 | 8. | 193 | 978 | 10. | 13:30,04 | 1135 | 20. | 5469 | |
Carlo Massullo | 1:34,55 | 1100 | 2. | 25–26 | 758 | 27. | 3:26,843 | 1220 | 20. | 197 | 1066 | 2. | 12:47,65 | 1262 | 2. | 5406 | ||
Pierpaolo Cristofori | 1:32,43 | 1040 | 19. | 29–22 | 846 | 15. | 3:29,746 | 1196 | 24. | 188 | 868 | 33. | 12:56,59 | 1235 | 4. | 5185 | 11. | |
Daniele Masala Carlo Massullo Pierpaolo Cristofori | Csapat | 3240 | 1. | 2560 | 4. | 3716 | 4. | 2912 | 4. | 3632 | 1. | 16 060 |
Röplabda
[szerkesztés]Férfi
[szerkesztés]Olasz férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
[szerkesztés]Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
Mérkőzések | Szettek | Pontok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | Pont | Gy | V | Sz+ | Sz– | SzA | P+ | P– | PA |
Kanada (CAN) | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 167 | 122 | 1,369 |
Olaszország (ITA) | 7 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 210 | 143 | 1,469 |
Japán (JPN) | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 179 | 162 | 1,105 |
Kína (CHN) | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 124 | 160 | 0,775 |
Egyiptom (EGY) | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 90 | 183 | 0,492 |
1984. július 29. 18:30 | Kanada (CAN) | 1–3 | Olaszország (ITA) | |
---|---|---|---|---|
(15–10, 4–15, 6–15, 7–15) |
1984. július 31. 18:30 | Olaszország (ITA) | 3–0 | Kína (CHN) | |
---|---|---|---|---|
(15–5, 16–14, 15–13) |
1984. augusztus 2. 18:30 | Olaszország (ITA) | 2–3 | Japán (JPN) | |
---|---|---|---|---|
(15–5, 15–11, 10–15, 10–15, 14–16) |
1984. augusztus 6. 18:30 | Egyiptom (EGY) | 0–3 | Olaszország (ITA) | |
---|---|---|---|---|
(4–15, 7–15, 6–15) |
- Elődöntő
1984. augusztus 8. 18:30 | Olaszország (ITA) | 1–3 | Brazília (BRA) | |
---|---|---|---|---|
(15–12, 2–15, 3–15, 5–15) |
- Bronzmérkőzés
1984. augusztus 10. 12:00 | Kanada (CAN) | 0–3 | Olaszország (ITA) | |
---|---|---|---|---|
(11–15, 12–15, 8–15) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Olaszország (ITA) |
Sportlövészet
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Roberto Vannozzi | Gyorstüzelő pisztoly | 589 | 11. |
Aldo Andreotti | 588 | 13. | |
Vincenzo Tondo | Szabadpisztoly | 560 | 5. |
Elio Gnagnarelli | Sportpuska, fekvő | 593 | 10. |
Ezio Cini | Futócéllövészet | 576 | 8. |
Giovanni Mezzani | 570 | 14. |
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Luciano Giovannetti | Trap | 192 (24) | |
Daniele Cioni | 178 | 31. | |
Luca Scribani Rossi | Skeet | 196 | |
Celso Giardini | 188 | 29. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Loredana Zugna | Sportpisztoly | 571 | 18. |
Edith Gufler | Légpuska | 391 |
Súlyemelés
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Pietro Pujia | 67,5 kg | 127,5 | 10. | 162,5 | 8. | 290,0 | 10. |
Giuseppe Lagrotteria | 82,5 kg | 150,0 | 2. | nem indult | kiesett | ||
Norberto Oberburger | 110 kg | 175,0 | 1. | 215,0 | 1. | 390,0 |
Szinkronúszás
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technikai gyakorlat | Zenés gyakorlat | Összesítés | Zenés gyakorlat | Összesítés | |||||
Pont | Hely. | Pont | Pont | Hely. | Pont | Pont | Helyezés | ||
Antonella Terenzi | Egyéni | 78,833 | 38. | 86,20 | 165,033 | 14. | kiesett |
Torna
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Vittorio Allievi | Talaj | 18,85 | 53. | kiesett | |
Ugrás | 19,50 | 32. | kiesett | ||
Korlát | 18,45 | 58. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,90 | 61. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,10 | 46. | kiesett | ||
Lólengés | 19,15 | 24. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 113,95 | 52. | 114,825 | 26. | |
Rocco Amboni | Talaj | 19,10 | 36. | kiesett | |
Ugrás | 19,45 | 40. | kiesett | ||
Korlát | 17,70 | 69. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,05 | 58. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,40 | 25. | kiesett | ||
Lólengés | 18,70 | 51. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 113,40 | 58. | 114,350 | 30. | |
Diego Lazzarich | Talaj | 19,10 | 36. | kiesett | |
Ugrás | 19,40 | 47. | kiesett | ||
Korlát | 18,05 | 65. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,45 | 30. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,40 | 25. | kiesett | ||
Lólengés | 18,40 | 62. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 113,80 | 55. | 113,800 | 32. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Laura Bortolaso | Talaj | 18,55 | 51. | kiesett | |
Ugrás | 18,95 | 40. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,85 | 21. | kiesett | ||
Gerenda | 18,40 | 38. | kiesett | ||
