Puszan – Wikipédia
Puszan ( ) | |||
| |||
Helyi elnevezés | |||
Hangul | 부산광역시 | ||
Handzsa | 釜山廣域市 | ||
Átdolgozott átírás | Busan gwangyeoksi | ||
Magyaros átírás | Puszan kvangjoksi | ||
Közigazgatás | |||
Ország | Dél-Korea | ||
Régió | Jongnam | ||
Rang | tartományi jogú város (광역시) | ||
Kerületei | 15 | ||
Polgármester | Pak Hjongdzsun (박형준, ) | ||
Irányítószám | 600-010, 619-963 | ||
Körzethívószám | (+82) 051 | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 3 453 198 fő (2018)[1] | ||
Népsűrűség | 4494 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 767,35[2] km² | ||
Időzóna | KST, UTC+9 | ||
Hivatalos jelképei | |||
Virág | kamélia | ||
Fa | kamélia | ||
Madár | sirály | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 35° 10′ 48″, k. h. 129° 04′ 30″35.180000°N 129.075000°EKoordináták: é. sz. 35° 10′ 48″, k. h. 129° 04′ 30″35.180000°N 129.075000°E | |||
Puszan ( ) weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Puszan ( ) témájú médiaállományokat. |
Puszan ( ) (jelentése: „üsthegy”, néhol magyarul Buszannak, 2000 előtt angolul Pusannak is írták) Dél-Korea második legnagyobb városa, mely a Koreai-félsziget délkeleti részén, a Japán-tenger partján található. Tartományi jogú város, az ország legfontosabb kikötője és egyben a világ 5. legforgalmasabb árukikötője.[3] Gazdaságának további fő ágai: gépipar, vegyipar, gyógyszergyártás, textilipar, élelmiszeripar, elektronikai ipar, faipar, gépjármű- és hajógyártás. A turizmus szempontjából is jelentős hely.
Közigazgatása
[szerkesztés]Név | Hangul, Handzsa ( ) | Terület (km²) [4] | Népesség (2015)[5] |
---|---|---|---|
Kerület | |||
Puk-ku ( ) | 북구; 北區 | 39,36 | 299 182 |
Puszandzsin-ku ( ) | 부산진구; 釜山鎭區 | 29,70 | 376 321 |
Tong-ku ( ) | 동구; 東區 | 9,73 | 89 202 |
Tongne-ku ( ) | 동래구; 東萊區 | 16,63 | 262 154 |
Kangszo-ku ( ) | 강서구; 江西區 | 181,50 | 92 628 |
Kumdzsong-ku ( ) | 금정구; 金井區 | 65,27 | 249 444 |
Heunde-ku ( ) | 해운대구; 海雲臺區 | 51,47 | 409 037 |
Csung-ku ( ) | 중구; 中區 | 2,83 | 45 377 |
Nam-ku ( ) | 남구; 南區 | 26,81 | 283 741 |
Szaha-ku ( ) | 사하구; 沙下區 | 41,75 | 334 762 |
Szaszang-ku ( ) | 사상구; 沙上區 | 36,09 | 240 709 |
Szo-ku ( ) | 서구; 西區 | 13,93 | 111 996 |
Szujong-ku ( ) | 수영구; 水營區 | 10,21 | 173 069 |
Jongdo-ku ( ) | 영도구; 影島區 | 14,15 | 129 515 |
Jongdzse-ku ( ) | 연제구; 蓮堤區 | 12,08 | 20 527 |
Megye | |||
Kidzsang ( ) | 기장군; 機張郡) | 218,32 | 148 073 |
Közlekedés
[szerkesztés]Vasúti
[szerkesztés]Légi
[szerkesztés]Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B04005N&conn_path=I2
- ↑ Busan: Population and area of Administrative units. Dynamic Busan: Busan Metropolitan City. (Hozzáférés: 2010. március 24.)
- ↑ Cargo processed at Busan port dips 6.5 pct in Oct.. Yonhap News, 2016. november 24. (Hozzáférés: 2017. január 10.)
- ↑ Area and Number of Administrative Units. Statistics Korea. (Hozzáférés: 2017. január 10.)
- ↑ Population, Households and Housing Units (By administrative divisions(eup, myeon, dong) (Total levels 3)). KOSIS, 2015. (Hozzáférés: 2017. január 10.)
Források
[szerkesztés]- Reader's Digest: Világjárók lexikona
- www.busan.go.kr
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (koreai)