Stephen Quinn – Wikipédia
Stephen Quinn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1986. április 1. (38 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Dublin, Írország | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ír | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 59 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Burton Albion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2019. január 6. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2016. június 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Stephen Quinn témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Stephen Quinn (Dublin, 1986. április 1.) ír válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Burton Albion játékosa.[1]
Pályafutása
[szerkesztés]Sikerei, díjai
[szerkesztés]- Sheffield United
- Az Év játékosa: 2011
Források
[szerkesztés]Külső hivatkozások
[szerkesztés]- Stephen Quinn pályafutásának statisztikái a Soccerbase oldalon (angolul)