Suzanne (Ardennes) – Wikipédia
Suzanne | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Régió | Champagne-Ardenne | ||
Megye | Ardennes | ||
INSEE-kód | 08433 | ||
Irányítószám | 08130 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 58 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 8,99 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 6,45 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 49° 30′ 59″, k. h. 4° 38′ 03″49.516389°N 4.634167°EKoordináták: é. sz. 49° 30′ 59″, k. h. 4° 38′ 03″49.516389°N 4.634167°E | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Suzanne témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Suzanne település Franciaországban, Ardennes megyében. Lakosainak száma 58 fő (2021. január 1.).[1] Suzanne Charbogne, Écordal, Lametz, La Sabotterie, Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux és Tourteron községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1968 és 2021 között
Lakosok száma | 113 | 72 | 60 | 55 | 72 | 64 | 68 | 63 | 61 | 58 |
1968 | 1982 | 1990 | 2006 | 2011 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]