Svédország az 1972. évi téli olimpiai játékokon – Wikipédia
Svédország az olimpiai játékokon | |||||
Svédország zászlaja | |||||
NOB-országkód: SWE | |||||
OOB | Svéd Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1972. évi téli olimpiai játékok Szapporo | |||||
Versenyzők | 58 fő 9 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Hasse Börjes | ||||
Érmek 10. helyezés |
| ||||
Svédország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Svédország a japán Szapporóban megrendezett 1972. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 9 sportágban 58 sportoló képviselte, akik összesen 4 érmet szereztek.
Érmesek
[szerkesztés]Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Arany | Sven-Åke Lundbäck | Sífutás | Férfi 15 km |
Ezüst | Hasse Börjes | Gyorskorcsolya | Férfi 500 m |
Bronz | Lars-Göran Arwidson | Biatlon | Férfi 20 km egyéni indításos |
Bronz | Göran Claeson | Gyorskorcsolya | Férfi 1500 m |
Alpesisí
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Összesítés | |||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Sven Mikaelsson | Műlesiklás | 1:48,03 | 19. | 1:01,00 | 26. | 1:00,72 | 23. | 2:01,72 | 21. |
Óriás-műlesiklás | 1:37,88 | 29. | 1:43,77 | 27. | 3:21,65 | 28. | |||
Olle Rolén | Lesiklás | 1:59,28 | 34. | ||||||
Műlesiklás | 1:47,88 | 18. | 1:01,19 | 28. | nem ért célba | kiesett | |||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||||
Manni Thofte | Lesiklás | 1:56,66 | 28. | ||||||
Műlesiklás | nem ért célba | 1:01,14 | 27. | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Lotta Sollander | Lesiklás | 1:42,97 | 31. | ||||
Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba |
Biatlon
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Lars-Göran Arwidson | 20 km egyéni | 2 | 1:16:27,03 | |
Holmfrid Olsson | 3 | 1:22:28,78 | 21. | |
Olle Petrusson | 12 | 1:28:40,58 | 42. | |
Torsten Wadman | 13 | 1:30:17,56 | 49. | |
Lars-Göran Arwidson Olle Petrusson Torsten Wadman Holmfrid Olsson | 4 × 7,5 km váltó | 6 | 1:56:57,40 | 5. |
Bob
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Carl-Erik Eriksson Jan Johansson | Kettes | 1:16,68 | 9. | 1:16,81 | 10. | 1:14,08 | 4. | 1:13,83 | 2. | 5:01,40 | 6. |
Carl-Erik Eriksson Tom Mentzer Thomas Gustafsson Jan Johansson | Négyes | 1:12,14 | 12. | 1:12,42 | 8. | 1:11,43 | 13. | 1:11,41 | 9. | 4:47,40 | 11. |
* - egy másik csapattal azonos eredményt ért el
Északi összetett
[szerkesztés]Versenyző | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |
Sven-Olof Israelsson | 130,3 | 39. | 51:24,9 | 193,000 | 20. | 323,300 | 36. |
Gyorskorcsolya
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Hasse Börjes | 500 m | 39,69 | |
Göran Claeson | 1500 m | 2:05,89 | |
5000 m | 7:36,17 | 4. | |
10 000 m | 15:30,19 | 6. | |
Johan Granath | 500 m | 40,79 | 16. |
1500 m | 2:10,21 | 16. | |
Johnny Höglin | 1500 m | 2:08,11 | 9. |
5000 m | 7:45,68 | 12. | |
Göran Johansson | 1500 m | 2:09,66 | 15. |
Ove König | 500 m | 40,25 | 7. |
Örjan Sandler | 5000 m | 7:47,92 | 14. |
10 000 m | 16:04,90 | 15. | |
Mats Wallberg | 500 m | 40,41 | 9. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Sylvia Filipsson | 500 m | 46,78 | 23. |
1000 m | 1:37,24 | 30. | |
1500 m | 2:29,38 | 20. | |
3000 m | 5:11,13 | 14. | |
Ylva Hedlund | 500 m | 46,24 | 18. |
1000 m | 1:33,82 | 14. | |
1500 m | 2:31,31 | 25. | |
Ann-Sofie Järnström | 500 m | 45,83 | 15. |
1000 m | 1:35,21 | 19. | |
1500 m | 2:31,53 | 26. |
Jégkorong
[szerkesztés]Svéd férfi jégkorongcsapat-játékoskeret | ||
---|---|---|
Eredmények
[szerkesztés]- Selejtező
1972. február 3. | Svédország (SWE) | 8 – 1 (0–0, 4–0, 4–1) | Jugoszlávia | Szapporo |
- Hatos döntő
1972. február 5. | Svédország (SWE) | 5 – 1 (2–1, 1–0, 2–0) | Egyesült Államok | Szapporo |
1972. február 7. | Szovjetunió (URS) | 3 – 3 (1–0, 1–0, 1–3) | Svédország | Szapporo |
1972. február 9. | Svédország (SWE) | 5 – 3 (1–0, 4–2, 0–1) | Lengyelország | Szapporo |
1972. február 10. | Csehszlovákia (TCH) | 2 – 1 (0–0, 0–0, 2–1) | Svédország | Szapporo |
1972. február 13. | Svédország (SWE) | 3 – 4 (2–1, 1–1, 0–2) | Finnország | Szapporo |
- Végeredmény
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szovjetunió | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 | +20 | 9 |
Egyesült Államok | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | +3 | 6 |
Csehszlovákia | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 13 | +13 | 6 |
Svédország | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 5 |
Finnország | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | –10 | 4 |
Lengyelország | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 39 | –30 | 0 |
- Az Egyesült Államok és Csehszlovákia között az egymás elleni eredmény (5–1) döntött.
Csapat | Helyezés |
---|---|
Svédország | 4. |
Műkorcsolya
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Kötelező elemek | Kűr | Összesítés | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helyezési pontszámok bírónként | Több. hely. száma | Több. hely. össz. | Hely. össz. | Pont | Helyezés | ||||||||||||||
Több. hely. száma | Hely. | Több. hely. száma | Hely. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Anita Johansson | Női egyéni | 6×14+ | 14. | 5×15+ | 15. | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 8×15+ | 115,0 | 131,0 | 2349,3 | 15. |
Sífutás
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Lars-Göran Åslund | 15 km | 46:56,23 | 18. |
30 km | 1:39:45,29 | 11. | |
Tord Backman | 15 km | 47:22,97 | 20. |
50 km | 2:48:53,51 | 13. | |
Lars-Arne Bölling | 50 km | 2:45:06,80 | 7. |
Gunnar Larsson | 15 km | 46:23,29 | 8. |
30 km | 1:37:33,72 | 4. | |
50 km | 2:51:17,56 | 20. | |
Hans-Erik Larsson | 50 km | 2:47:59,37 | 11. |
Sven-Åke Lundbäck | 15 km | 45:28,24 | |
30 km | 1:39:54,35 | 13. | |
Thomas Magnuson | 30 km | 1:43:26,02 | 28. |
Thomas Magnuson Lars-Göran Åslund Gunnar Larsson Sven-Åke Lundbäck | 4 × 10 km váltó | 2:07:03,60 | 4. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Meeri Bodelid | 5 km | 18:29,07 | 33. |
10 km | 36:41,52 | 19. | |
Birgitta Lindqvist | 5 km | 18:25,88 | 32. |
10 km | 37:24,76 | 28. | |
Eva Olsson | 5 km | 17:46,66 | 15. |
10 km | 36:46,50 | 23. | |
Barbro Tano | 5 km | 17:54,53 | 19. |
10 km | 36:29,34 | 13. | |
Meeri Bodelid Eva Olsson Birgitta Lindqvist | 3 × 5 km váltó | 51:51,84 | 8. |
Síugrás
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Távolság | Pont | Hely. | Távolság | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Anders Lundqvist | Normálsánc | 71,0 | 98,3 | 41. | 68,0 | 93,5 | 38. | 191,8 | 42. |
Nagysánc | 84,5 | 85,8 | 33. | 78,0 | 72,2 | 47. | 158,0 | 41. | |
Rolf Nordgren | Normálsánc | 82,5 | 115,7 | 5. | 74,0 | 102,1 | 22. | 217,8 | 11.** |
Nagysánc | 97,5 | 105,5 | 9. | 92,5 | 98,0 | 10. | 203,5 | 11. |
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Források
[szerkesztés]- Sweden at the 1972 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)