Tamajón – Wikipédia
Tamajón | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Guadalajara | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Tamajón | ||
Polgármester | Eugenio Esteban de la Morena | ||
Irányítószám | 19222 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 148 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 1,27 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 1030 m | ||
Terület | 116,28 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 00′ 04″, ny. h. 3° 14′ 56″41.001111°N 3.248889°WKoordináták: é. sz. 41° 00′ 04″, ny. h. 3° 14′ 56″41.001111°N 3.248889°W | |||
Tamajón weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Tamajón témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Tamajón község Spanyolországban, Guadalajara tartományban. Tamajón Cogolludo, La Mierla, Retiendas, Valdesotos, Campillo de Ranas, Valverde de los Arroyos, La Huerce, El Ordial, Semillas és Arbancón községekkel határos. Lakosainak száma 148 fő (2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 223 | 217 | 205 | 196 | 184 | 155 | 131 | 123 | 146 | 148 |
2001 | 2003 | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]