Arab Club Basketball Championship
Arab Club Basketball Championship | |
---|---|
Sport | |
Tipo | squadre di club |
Federazione | Confederazione araba di pallacanestro |
Continente | Asia |
Titolo | Campione Arabo di pallacanestro |
Cadenza | annuale |
Partecipanti | 16-18 |
Sito Internet | arab.basketball |
Storia | |
Fondazione | 1976 |
Detentore | Al-Arabi Doha (1) |
Record vittorie | Al-Ittihad Alessandria (7) |
Edizione in corso | Arab Club Basketball Championship 2024 |
Il Campionato arabo di basket per club, anche conosciuto con il nome di Arab Club Basketball Championship è una competizione internazionale di basket organizzata dalla Confederazione araba di pallacanestro, composto da squadre di club provenienti dalle nazioni del Mondo arabo[1].
La competizione si svolge con cadenza annuale, generalmente verso il mese di ottobre, in una unica sede dove vengono giocate tutte le partite. Il torneo prevede tipicamente la partecipazione di un numero di squadre che va da 16 a 18.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]La prima edizione della competizione si tenne nel 1976 e vide la vittoria dei siriani del Jalaa Aleppo che sconfissero in finale i la squadra della Giordania dell'Orthodox, divenendo così la prima squadra a guadagnare il titolo di Campione Arabo.
La squadra con più successi nella storia della competizione è l'Al-Ittihad Alessandria, che è riuscita a vincere il torneo in sette edizioni: 1987, 1991, 1995, 1996, 2002, 2018, 2019[2].
Albo d'Oro
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Titoli per squadra
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornato all'edizione 2023[6]
Team | Vittoria | Secondo posto | Terzo posto |
---|---|---|---|
Al-Ittihad Alessandria | 7 (1987, 1991, 1995, 1996, 2002, 2018, 2019) | 1 (2024) | 3 (1992, 1999, 2010) |
Al-Riyadi Beirut | 5 (2005, 2006, 2007, 2009, 2010) | 1 (2014) | |
Gezira SC | 3 (1993, 2000, 2001) | 2 (1995, 2004) | 2 (2002, 2005) |
Sagesse Beirut | 2 (1998, 1999) | 3 (1996, 2008, 2009) | 1 (2000) |
Al-Rasheed | 2 (1988, 1990) | ||
Étoile du Sahel | 2 (2015, 2016) | ||
Al-Ahli Tripoli | 2 (2012, 2013) | ||
Al-Ahly Cairo | 1 (2021) | 4 (1991, 1999, 2000, 2022) | 2 (1995, 2001) |
Beirut Club | 1 (2023) | 2 (2018,2019) | 1 (2022) |
Al Kuwait | 1 (2022) | 1 (2021) | 1 (2008) |
Stade Nabeulien | 1 (1997) | 1 (1993) | |
Zain Club | 1 (2008) | 1 (2005) | |
OC Algeri | 1 (1989) | 1 (1990) | |
Al Ittihad Aleppo | 1 (1992) | 1 (1991) | |
Al-Rayyan Doha | 1 (2014) | ||
Jalaa Aleppo | 1 (1978) | ||
Al-Sharjah | 1 (2011) | ||
Al-Ittihad Gedda | 1 (2004) | ||
Homenetmen | 1 (2017) | ||
Al-Arabi Doha | 1 (2024) |
Titoli per nazione
[modifica | modifica wikitesto]Posizione | Nazione | Vittorie | Secondi posti | Terzi posti | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egitto | 11 | 8 | 7 | 26 |
2 | Libano | 9 | 6 | 3 | 18 |
3 | Tunisia | 3 | 5 | 7 | 15 |
4 | Siria | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 |
Libia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Algeria | 1 | 5 | 2 | 8 |
8 | Arabia Saudita | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | Giordania | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | Qatar | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | Emirati Arabi Uniti | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Kuwait | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | Marocco | 0 | 5 | 3 | 8 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Arab Club Championships Basketball
- ^ (EN) Men's Arab club championship record, su FIBA.basketball, 17 giugno 2023. URL consultato il 15 aprile 2024.
- ^ سلة الجزيرة تحتفظ بلقب بطولة الاندية العربية, su aljazeera.net.
- ^ الاتحاد السكندري يفوز بالذهبية.. والجزيرة ببرونزية الرجال والاهلي يحصل علي الفضية.. وسبورتنج علي برونزية السيدات, su ahram.org.eg.
- ^ Arabian Clubs Basketball Championship 2012 goes to Ahli Benghazi, su court-side.com, Court Side. URL consultato il 19 settembre 2015.
- ^ Arabian Clubs Basketball Championship's history, su goalzz.com, Goalzz. URL consultato il 15 aprile 2024.