Bechir Ben Saïd
Bechir Ben Saïd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Tunisia | |||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||
Calcio | ||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||
Squadra | Monastir | |||||||||
Carriera | ||||||||||
Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 marzo 2022 | ||||||||||
Bechir Ben Saïd (Gabès, 29 novembre 1994) è un calciatore tunisino, portiere del Monastir e della nazionale tunisina.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Gabès, debutta in prima squadra il 21 settembre 2014 in occasione dell'incontro di Championnat de Ligue Professionelle 1 pareggiato 0-0 contro l'Espérance Zarzis.
Nel 2018 si trasferisce al Monastir.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel novembre del 2021 viene convocato dal CT della nazionale tunisina per prendere parte alla Coppa araba FIFA 2021.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 25 marzo 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2014-2015 | Gabès | L1 | 3 | -3 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | -3 | |||
2016-2017 | L1 | 3+4[3] | -3+ -1 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | -4 | ||||
2017-2018 | L1 | 5 | -11 | CT | 3 | 0 | - | - | - | - | 8 | -11 | ||||
Totale Gabès | 11+4 | -17+ -1 | 3 | 0 | 18 | -18 | ||||||||||
2018-2019 | Monastir | L1 | 4 | -8 | CT | 1 | -1 | - | - | - | - | 5 | -9 | |||
2019-2020 | L1 | 25 | -18 | CT | 5 | -2 | - | - | - | - | 30 | -20 | ||||
2020-2021 | L1 | 25 | -25 | CT | 4 | -3 | CCC | 6 | -3 | ST | 1 | -1 | 36 | -32 | ||
2021-2022 | L1 | 11 | -2 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | -2 | ||||
Totale Monastir | 65 | -53 | 10 | -6 | 1 | -1 | 82 | -63 | ||||||||
Totale carriera | 79 | -53 | 13 | -6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 97 | -81 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 15 (-18) se si comprendono i play-out.
- ^ (EN) Hannibal called up by Tunisia for FIFA Arab Cup, su unitedinfocus.com, 20 novembre 2021.
- ^ Play-out.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bechir Ben Saïd
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Bechir Ben Saïd, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Bechir Ben Saïd, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bechir Ben Saïd, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Bechir Ben Saïd, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.