Campionati europei di triathlon middle distance del 2014

Campionati europei di triathlon middle distance del 2014
Competizione Campionati europei di triathlon middle distance
Sport Triathlon
Edizione
Organizzatore ETU - European Triathlon Union
Date 18 ottobre 2014
Luogo Bandiera della Spagna Spagna, Maiorca
Sito web Sito ufficiale
Risultati
Vincitore Bandiera dell'Italia Giulio Molinari
Bandiera dell'Austria Lisa Hütthaler
Cronologia della competizione

I Campionati europei di triathlon middle distance del 2014 (IX edizione) si sono tenuti a Paguera, nel comune di Calvià sull'isola di Maiorca in Spagna, in data 18 ottobre 2014[1].

Tra gli uomini ha vinto l'italiano Giulio Molinari, mentre la gara femminile è andata all' austriaca Lisa Hütthaler[2].

Élite uomini

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Giulio Molinari Bandiera dell'Italia Italia 00:24:03 02:11:49 01:26:18 04:07:38
Bruno Pais Bandiera del Portogallo Portogallo 00:24:08 02:20:43 01:22:44 04:12:32
Gustavo Rodriguez Iglesias Bandiera della Spagna Spagna 00:27:22 02:17:04 01:24:20 04:14:15
4 Alejandro Santamaria Perez Bandiera della Spagna Spagna 00:29:10 02:19:41 01:20:44 04:15:00
5 Kirill Kotsegarov Bandiera dell'Estonia Estonia 00:27:03 02:17:32 01:25:00 04:15:19
6 Thomas Strange Hansen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:24:06 02:20:33 01:26:27 04:16:41
7 Alberto Casadei Bandiera dell'Italia Italia 00:24:07 02:20:44 01:26:55 04:17:09
8 Jonathan Ciavattella Bandiera dell'Italia Italia 00:24:06 02:20:36 01:27:15 04:18:00
9 Massimo Cigana Bandiera dell'Italia Italia 00:29:15 02:18:39 01:25:28 04:19:12
10 Ladislav Dvorak Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:25:06 02:19:41 01:30:55 04:21:06
11 Fabian Rahn Bandiera della Germania Germania 00:32:30 02:16:28 01:27:52 04:22:05
12 Evgeny Khabarov Bandiera della Russia Russia 00:24:07 02:21:23 01:35:35 04:27:22
13 Markus Hoermann Bandiera della Germania Germania 00:27:12 02:25:22 01:29:08 04:27:33
14 Alexey Brylev Bandiera della Russia Russia 00:26:32 02:24:14 01:31:08 04:27:35
15 Nicholas Ward Munoz Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 00:28:54 02:28:09 01:25:51 04:28:08
16 Maxim Kuzmin Bandiera della Russia Russia 00:33:09 02:19:56 01:31:08 04:30:02
17 Sanne Swolfs Bandiera del Belgio Belgio 00:28:03 00:00:00 00:00:00 04:32:13
18 Julian Mutterer Bandiera della Germania Germania 00:26:41 02:24:57 01:35:41 04:32:45
19 Kacper Adam Bandiera della Polonia Polonia 00:25:01 02:25:49 01:37:08 04:33:41
20 Francisco Fernandez-Cortes Bandiera della Spagna Spagna 00:24:01 02:20:55 01:46:55 04:37:08
21 Jose Almagro Valero Bandiera della Spagna Spagna 00:32:54 02:25:00 01:36:22 04:40:23
22 Pavel Andreev Bandiera della Russia Russia 00:27:06 02:29:55 01:41:04 04:43:32
23 Dejan Patrcevic Bandiera della Croazia Croazia 00:26:57 02:24:11 01:49:53 04:46:39
24 Thomas Vandiest Bandiera del Belgio Belgio 00:27:15 02:28:24 01:45:53 04:46:58
25 Sebastian Bleisteiner Bandiera della Germania Germania 00:27:05 02:35:14 01:42:23 04:50:59
26 Tomas Kabrhel Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:25:03 02:32:25 01:47:47 04:51:14
27 Igor Andreev Bandiera della Russia Russia 00:32:48 02:40:14 01:34:25 04:53:28
28 Lukas Maiwaelder Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:25:01 02:36:02 01:58:02 05:05:58
29 Oscar Vicente Bandiera della Spagna Spagna 00:26:59 02:17:39 02:16:38 05:06:30
Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Lisa Hütthaler Bandiera dell'Austria Austria 00:27:26 02:26:30 01:25:57 04:25:27
Helle Frederiksen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:25:19 02:28:41 01:27:56 04:27:21
Maja Stage Nielsen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:29:57 02:37:00 01:31:32 04:44:17
4 Eva Nyström Bandiera della Svezia Svezia 00:30:46 02:33:31 01:36:22 04:46:31
5 Anja Beranek Bandiera della Germania Germania 00:26:46 02:27:42 01:47:18 04:47:59
6 Parys Edwards Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 00:32:59 02:34:07 01:35:54 04:49:21
7 Diana Riesler Bandiera della Germania Germania 00:29:32 02:34:05 01:39:55 04:50:06
8 Sara Dossena Bandiera dell'Italia Italia 00:29:25 02:47:24 01:27:39 04:50:35
9 Emma Bilham Bandiera della Svizzera Svizzera 00:26:41 02:40:31 01:41:22 04:54:21
10 Carina Brechters Bandiera della Germania Germania 00:25:22 02:43:38 01:41:38 04:56:27
11 Helena Herrero Bandiera della Spagna Spagna 00:30:40 02:46:04 01:38:38 05:01:26
12 Gurutze Frades Larralde Bandiera della Spagna Spagna 00:30:48 02:51:31 01:33:23 05:01:48
13 Celia Kuch Bandiera della Germania Germania 00:32:31 02:40:08 01:43:08 05:02:41
14 Tanja Hultengren Larsson Bandiera della Danimarca Danimarca 00:27:22 02:41:44 01:48:03 05:03:15
15 Judith Corachan Vaquero Bandiera della Spagna Spagna 00:27:29 02:41:38 01:51:03 05:06:29
16 Mabel Gallardo García Bandiera della Spagna Spagna 00:29:21 02:45:04 01:46:17 05:07:10
17 Olga Dmitrieva Bandiera della Russia Russia 00:26:48 02:52:45 01:42:52 05:08:54
18 Valentina Zapatrina Bandiera della Russia Russia 00:25:21 02:49:52 01:51:10 05:12:34
19 Esther Rodriguez Diez Bandiera della Spagna Spagna 00:27:26 02:54:47 01:44:38 05:13:01
20 Olga Parfinenko Bandiera della Russia Russia 00:33:04 02:57:08 01:39:50 05:16:47
21 Victoria Gill Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 00:32:34 02:37:00 02:10:30 05:26:28
22 Zeljka Milicic Bandiera della Croazia Croazia 00:29:27 02:57:26 01:53:16 05:27:35
  1. ^ (EN) Race report sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
  2. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport