Connecticut Open 2015 - Singolare
Connecticut Open 2015 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Petra Kvitová | ||||||||||||||||
Finalista | Lucie Šafářová | ||||||||||||||||
Punteggio | 6(8)–7, 6-2, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Petra Kvitová era la detentrice del titolo ed è riuscita a difenderlo battendo in finale Lucie Šafářová per 6(8)–7, 6-2, 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime due teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
Simona Halep(ritirata)- Petra Kvitová (campionessa)
- Caroline Wozniacki (semifinale)
- Lucie Šafářová (finale)
- Karolína Plíšková (quarti di finale)
- Timea Bacsinszky (primo turno)
- Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
- Sara Errani (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
- Alison Riske (primo turno)
- Lucie Šafářová (finale)
- Caroline Wozniacki (semifinale)
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]- Ol'ga Govorcova (ritirata, primo turno)
- Polona Hercog (primo turno)
- Julija Putinceva (primo turno)
- Magdaléna Rybáriková (secondo turno)
- Ol'ga Savčuk (secondo turno)
- Roberta Vinci (secondo turno)
Lucky Loser
[modifica | modifica wikitesto]- Lesja Curenko (semifinale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
LL | Lesja Curenko | 2 | 64 | ||||||||||
4/WC | Lucie Šafářová | 6 | 7 | 4/WC | Lucie Šafářová | 7 | 2 | 2 | |||||
3/WC | Caroline Wozniacki | 5 | 1 | 2 | Petra Kvitová | 66 | 6 | 6 | |||||
2 | Petra Kvitová | 7 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | L Tsurenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Strýcová | 6 | 7 | B Strýcová | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 2 | 5 | LL | L Tsurenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | O Savčuk | 4 | 6 | 4 | 5 | Ka Plíšková | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | O Govorcova | 6 | 3 | 0r | Q | O Savčuk | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Hercog | 6 | 65 | 2 | 5 | Ka Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Ka Plíšková | 2 | 7 | 6 | LL | L Tsurenko | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
4/WC | L Šafářová | 6 | 6 | 4/WC | L Šafářová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 3 | 4 | 4/WC | L Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Z Dijas | 5 | 7 | 2 | I-C Begu | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
I-C Begu | 7 | 5 | 6 | 4/WC | L Šafářová | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | D Cibulková | 7 | 65 | 6 | PR | D Cibulková | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
T Pironkova | 66 | 7 | 3 | PR | D Cibulková | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 6 | 4 | 6 | K Mladenovic | 6 | 6(1) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | S Errani | 2 | 6 | 4 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Bacsinszky | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Garcia | 6 | 6 | C Garcia | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Rybáriková | 62 | 6 | 6 | Q | M Rybáriková | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F Pennetta | 7 | 3 | 1 | C Garcia | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
E Bouchard | 1 | 0 | 3/WC | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Vinci | 6 | 6 | Q | R Vinci | 4 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Riske | 0 | 2 | 3/WC | C Wozniacki | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3/WC | C Wozniacki | 6 | 6 | 3/WC | C Wozniacki | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7/WC | A Radwańska | 6 | 6 | 2 | P Kvitová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 0 | 2 | 7/WC | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Cornet | 2 | 6 | 6 | A Cornet | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Y Putintseva | 6 | 0 | 2 | 7/WC | A Radwańska | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Keys | 7 | 4 | 2 | P Kvitová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Svitolina | 64 | 2 | r | M Keys | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | P Kvitová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su wtatennis.com.