Coppa di Russia 2005-2006 (pallacanestro maschile)
Coppa di Russia 2005-2006 2005-2006 Кубок России | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Federazione | RBF |
Periodo | 9 settembre 2005 — 21 aprile 2006 |
Luogo | Mosca |
Impianto | USK CSKA |
Verdetti | |
Campione | CSKA Mosca (2º titolo) |
MVP | Theodōros Papaloukas |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Coppa di Russia 2005-2006 (in russo Кубок России?, Kubok Rossii) è la 5ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.
Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Partecipano 50 squadre iscritte alla Superliga A 2005-2006 e alla Superliga B.
Regolamento
[modifica | modifica wikitesto]Sono previste tre fasi:
- Fase I: 30 squadre vengono divise in sette gruppi tramite il principio territoriale, le prime classificate avanzano al secondo turno.
- Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le partecipanti alla Superliga A 2005-2006 (le migliori quattro della stagione 2004-2005 accedono direttamente agli ottavi di finale); inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
- Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volžanin | 4 | - | - | - | - | - |
2. | Lokomotiv Kuban' | 4 | - | - | - | - | - |
3. | Dinamo-AGU Majkop | 4 | - | - | - | - | - |
4. | Stavropol'-Pograničnik | 4 | - | - | - | - | - |
5. | Universitet Nal'čik | 4 | - | - | - | - | - |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSKA Mosca II | 3 | 3 | 0 | 296 | 247 | 6 |
2. | BK Lipeck | 3 | 2 | 1 | 305 | 266 | 5 |
3. | Vitjaz' Rjazan' | 3 | 1 | 2 | 249 | 274 | 4 |
4. | SKIF Voronež | 3 | 0 | 3 | 253 | 316 | 3 |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimp Novokujbyševsk | 3 | 3 | 0 | 300 | 245 | 6 |
2. | NBA-TELMA NN | 3 | 2 | 1 | 285 | 247 | 5 |
3. | Ruscon-Mordovija | 3 | 1 | 2 | 239 | 276 | 4 |
4. | Planeta-Universitet Uchta | 3 | 0 | 3 | 212 | 268 | 3 |
Gruppo D
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UOR-LenVO San Pietroburgo | 3 | 3 | 0 | 288 | 230 | 6 |
2. | BK Tula | 3 | 2 | 1 | 260 | 246 | 5 |
3. | Akademija-Globus Kirov | 3 | 1 | 2 | 250 | 255 | 4 |
4. | Universitet Iževsk | 3 | 0 | 3 | 212 | 279 | 3 |
Gruppo E
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobol'sk-Neftechim | 4 | - | - | - | - | - |
2. | Dinamo Teplostroj | 4 | - | - | - | - | - |
3. | Universitet Magnitogorsk | 4 | - | - | - | - | - |
4. | Avers-Universitet Surgut | 4 | - | - | - | - | - |
5. | UGTU-UPI-Ural Ekaterinburg | 4 | - | - | - | - | - |
Gruppo F
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo F1
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žemčužina Prokop'evsk | 3 | 3 | 0 | 291 | 252 | 6 |
2. | BK 17x16 Omsk | 3 | 1 | 2 | 268 | 281 | 4 |
3. | Universal Tomsk | 3 | 1 | 2 | 263 | 271 | 4 |
4. | NGU Novosibirsk | 3 | 1 | 2 | 235 | 253 | 4 |
Gruppo F2
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irkut | 3 | 3 | 0 | 278 | 181 | 6 |
2. | Jantar' Seversk | 3 | 2 | 1 | 227 | 221 | 5 |
3. | Enisej II | 3 | 1 | 2 | 219 | 217 | 4 |
4. | Sibir'telekom-III Novosibirsk | 3 | 0 | 3 | 171 | 276 | 3 |
Tabelloni
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||
Žemčužina Prokop'evsk | 99 | ||||||||
Jantar' Seversk | 52 | ||||||||
Žemčužina Prokop'evsk | 80 | ||||||||
Irkut | 81 | ||||||||
Irkut | 81 | ||||||||
BK 17x16 Omsk | 80 | Finale terzo posto | |||||||
Jantar' Seversk | 82 | ||||||||
BK 17x16 Omsk | 78 |
Semifinali 5°/8° | Finale quinto posto | ||||||||
Universal Tomsk | 75 | ||||||||
Sibir'telekom-III Novosibirsk | 59 | ||||||||
Universal Tomsk | 80 | ||||||||
Enisej II | 87 | ||||||||
NGU Novosibirsk | 68 | ||||||||
Enisej II | 80 | Finale settimo posto | |||||||
Sibir'telekom-III Novosibirsk | 62 | ||||||||
NGU Novosibirsk | 82 |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
AviaBasket | 127 - 187 | Olimp Novokujbyševsk | 73-100 | 54-87 |
CSKA Mosca-Trinta | 148 - 120 | LenVO San Pietroburgo | 77-63 | 71-57 |
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Sedicesimi di finale | Ottavi di finale | Quarti di finale | |||||||||||||||
CSKA Mosca | |||||||||||||||||
CSKA Mosca | 103 | 107 | 210 | ||||||||||||||
Olimp Novokujbyševsk | 77 | 98 | 142 | Sojuz Zarečnyj | 66 | 46 | 112 | ||||||||||
Sojuz Zarečnyj | 90 | 91 | 181 | CSKA Mosca | 101 | 83 | 184 | ||||||||||
Dizelist Marx | 79 | 80 | 159 | Lokomotiv Kuban' | 70 | 69 | 139 | ||||||||||
VVS Samara | 82 | 119 | 201 | VVS Samara | 71 | 80 | 151 | ||||||||||
Volžanin | 75 | 61 | 136 | Lokomotiv Kuban' | 79 | 78 | 157 | ||||||||||
Lokomotiv Kuban' | 126 | 107 | 233 | ||||||||||||||
Burevestnik Kirov | 90 | 106 | 196 | ||||||||||||||
Sptk. S. Pietroburgo | 84 | 61 | 145 | Burevestnik Kirov | 67 | 61 | 128 | ||||||||||
Severstal' Čerepovec | 68 | 62 | 130 | Din. S. Pietroburgo | 79 | 91 | 170 | ||||||||||
Din. S. Pietroburgo | 73 | 86 | 159 | Din. S. Pietroburgo | 74 | 69 | 143 | ||||||||||
UNICS Kazan' | UNICS Kazan' | 73 | 75 | 148 | |||||||||||||
UNICS Kazan' | 94 | 92 | 186 | ||||||||||||||
Neftechimik Tobol'sk | 86 | 76 | 162 | Temp-SUMZ-UGMK | 70 | 70 | 140 | ||||||||||
Temp-SUMZ-UGMK | 112 | 115 | 227 | ||||||||||||||
Spartak Primor'e | 77 | 68 | 145 | ||||||||||||||
Lok. Novosibirsk | 65 | 90 | 155 | Lok. Novosibirsk | 86 | 85 | 171 | ||||||||||
Metallurg-Universitet | 81 | 66 | 147 | Ural Great Perm' | 83 | 85 | 168 | ||||||||||
Ural Great Perm' | 107 | 107 | 214 | Lok. Novosibirsk | 65 | 68 | 133 | ||||||||||
CSKA Mosca-Trinta | 74 | 66 | 140 | Chimki | 92 | 91 | 183 | ||||||||||
UNICS Kazan' II | 87 | 79 | 166 | UNICS Kazan' II | 66 | 96 | 162 | ||||||||||
Chimki | Chimki | 114 | 96 | 210 | |||||||||||||
Staryj Sobol' Nižnij Tagil | 77 | 59 | 136 | ||||||||||||||
Universitet-Jugra | 104 | 113 | 217 | Universitet-Jugra | 77 | 72 | 149 | ||||||||||
Standard Togliatti | 67 | 67 | 134 | Zenit S. Pietroburgo | 88 | 116 | 204 | ||||||||||
Zenit S. Pietroburgo | 78 | 90 | 168 | Zenit S. Pietroburgo | 85 | 98 | 183 | ||||||||||
Irkut Irkutsk | 75 | 53 | 128 | Dinamo Mosca | 96 | 82 | 178 | ||||||||||
Enisey Krasnojarsk | 98 | 115 | 213 | Enisey Krasnojarsk | 82 | 60 | 142 | ||||||||||
Dinamo Mosca | Dinamo Mosca | 70 | 112 | 182 | |||||||||||||
Final Four
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||
CSKA Mosca | 77 | ||||||||
UNICS Kazan' | 63 | ||||||||
CSKA Mosca | 79 | ||||||||
Chimki | 76 | ||||||||
Chimki | 81 | ||||||||
Zenit S. Pietroburgo | 80 | Finale terzo posto | |||||||
UNICS Kazan' | 77 | ||||||||
Zenit S. Pietroburgo | 69 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Mosca 21 aprile 2006, ore 19:00 UTC+3 | CSKA Mosca | 79 – 76 (17-20, 37-31, 54-46) referto | Chimki | USK CSKA | ||||||||||||||||||
|
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su russiabasket.ru.