Futbol'nyj Klub Rubin Kazan' 2015-2016
FK Rubin Kazan' | |
---|---|
Stagione 2015-2016 | |
Sport | calcio |
Squadra | Rubin |
Allenatore | Rinat Biljaletdinov (fino al 31 agosto 2015) Valerij Čalij (dal 10 settembre 2015) |
Presidente | Il'sur Metšin |
Prem'er-Liga | 10º posto |
Kubok Rossii | Sedicesimi di finale |
Europa League | Fase a gironi |
Maggiori presenze | Campionato: Kanunnikov, Ryžikov (30) |
Miglior marcatore | Campionato: Dević (7) |
Si invita a seguire il modello di voce |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Futbol'nyj Klub Rubin Kazan' nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2015-2016 il FK Rubin Kazan' ha disputato la Prem'er-Liga, massima serie del campionato russo di calcio, terminando il torneo al decimo posto con 33 punti conquistati in 30 giornate, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte. Nella Coppa di Russia è sceso in campo a partire dai sedicesimi finale, venendo subito eliminato dallo SKA-Ėnergija. In UEFA Europa League è sceso in campo a partire dal terzo turno preliminare: dopo aver eliminato gli austriaci dello Sturm Graz, ha affrontato e sconfitto i macedoni del Rabotnički nei play-off, guadagnando l'accesso alla fase a gironi. Sorteggiato nel gruppo B assieme a Liverpool, Sion e Bordeaux, ha concluso al terzo posto, venendo così eliminato dalla competizione.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Prem'er-Liga
[modifica | modifica wikitesto]Kubok Rossii
[modifica | modifica wikitesto]UEFA Europa League
[modifica | modifica wikitesto]Terzo turno preliminare
[modifica | modifica wikitesto]Graz 30 luglio 2015, ore 19:00 CEST Andata | Sturm Graz | 2 – 3 referto | Rubin | UPC-Arena
| ||||||
|
Kazan' 6 agosto 2015, ore 18:00 CEST Ritorno | Rubin | 1 – 1 referto | Sturm Graz | Stadio Centrale di Kazan'
| ||||||
|
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Skopje 20 agosto 2015, ore 20:00 CEST Andata | Rabotnički | 1 – 1 referto | Rubin | Arena Philip II
| ||||||
|
Kazan' 27 agosto 2015, ore 18:00 CEST Ritorno | Rubin | 1 – 0 referto | Rabotnički | Stadio Centrale di Kazan'
| ||||||
|
Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Sion 17 settembre 2015, ore 19:00 CEST Prima giornata | Sion | 2 – 1 referto | Rubin | Stade Tourbillon
| ||||||
|
Kazan' 1º ottobre 2015, ore 21:05 CEST Seconda giornata | Rubin | 0 – 0 referto | Bordeaux | Stadio Centrale di Kazan'
|
Liverpool 22 ottobre 2015, ore 21:05 CEST | Liverpool | 1 – 1 referto | Rubin | Anfield
| ||||||
|
Kazan' 5 novembre 2015, ore 19:00 CET Quarta giornata | Rubin | 0 – 1 referto | Liverpool | Stadio Centrale di Kazan'
| ||||||
|
Kazan' 26 novembre 2015, ore 17:00 CET Quinta giornata | Rubin | 2 – 0 referto | Sion | Stadio Centrale di Kazan'
| ||||||
|
Bordeaux 10 dicembre 2015, ore 19:00 CET Sesta giornata | Bordeaux | 2 – 2 referto | Rubin | Stadio Matmut-Atlantique
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Prem'er-Liga | 33 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 18 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 39 | -6 |
Kubok Rossii | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
UEFA Europa League | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | +2 |
Totale | - | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 23 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 28 | 41 | 12 | 11 | 18 | 45 | 51 | -6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (RU, EN) Sito ufficiale, su rubin-kazan.ru.
- (EN, RU) FK Rubin Kazan' 2015, su wildstat.com.
- (EN, RU) FK Rubin Kazan' 2016, su wildstat.com.
- FK Rubin Kazan' 2015-2016, su transfermarkt.it.
- (EN) FK Rubin Kazan' 2015-2016, su rsssf.com.
- FK Rubin Kazan', su it.soccerway.com.