Hall of Fame Tennis Championships 1983 - Singolare femminile
Hall of Fame Tennis Championships 1983 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Alycia Moulton | ||||||||||||||||
Finalista | Kimberly Shaefer | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare femminile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Alycia Moulton che ha battuto in finale Kimberly Shaefer 6-3, 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Pam Shriver (semifinali)
- Barbara Potter (secondo turno)
- Alycia Moulton (campionessa)
- Andrea Leand (secondo turno)
- Leslie Allen (secondo turno)
- Rosie Casals (primo turno)
- Louise Allen (quarti di finale)
- Heather Ludloff (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
3 | Alycia Moulton | 6 | 6 | |||
Kimberly Shaefer | 3 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pam Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Susan Rimes | 0 | 0 | 1 | Pam Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Robin Boss | 4 | 7 | 6 | Robin Boss | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Trey Lewis | 6 | 6 | 2 | 1 | Pam Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lele Forood | 6 | 6 | 7 | Louise Allen | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Caryn Copeland | 2 | 4 | Lele Forood | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Louise Allen | 6 | 6 | 7 | Louise Allen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Steinmetz | 3 | 4 | 1 | Pam Shriver | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Alycia Moulton | 6 | 6 | 3 | Alycia Moulton | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Shelby Torrance | 3 | 2 | 3 | Alycia Moulton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Stacy Margolin | 6 | 6 | Stacy Margolin | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Helena Manset | 4 | 4 | 3 | Alycia Moulton | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Sherry Acker | 6 | 6 | Sherry Acker | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
June Ferestein | 1 | 2 | Sherry Acker | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Leslie Allen | 5 | 6 | 6 | 5 | Leslie Allen | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Renee Blount | 7 | 0 | 4 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Forman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Heather Ludloff | 4 | 6 | Jane Forman | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Terry Holladay | 6 | 6 | Terry Holladay | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beth Norton | 4 | 4 | Terry Holladay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tina Mochizuki | 6 | 6 | 6 | Tina Mochizuki | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Karen Huebner | 3 | 7 | 0 | Tina Mochizuki | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Andrea Leand | 6 | 6 | 4 | Andrea Leand | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Heather Crowe | 3 | 2 | Terry Holladay | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Sayers | 5 | 6 | 6 | Kimberly Shaefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Rosie Casals | 7 | 3 | 3 | Elizabeth Sayers | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Kimberly Shaefer | 6 | 6 | Kimberly Shaefer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M-A Colville | 3 | 2 | Kimberly Shaefer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A-M Fernandez | 7 | 6 | A-M Fernandez | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Karen Dewis | 5 | 1 | A-M Fernandez | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Barbara Potter | 6 | 6 | 2 | Barbara Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Barbara Jordan | 3 | 4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato l'8 novembre 2012 (archiviato dall'url originale il 14 luglio 2018).