Iowa Energy 2014-2015
Iowa Energy | |
---|---|
Stagione 2014-2015 | |
Sport | pallacanestro |
Squadra | Iowa Energy |
Allenatore | Bob Donewald |
Vice-allenatori | Bruce Wilson, Matt Woodley |
NBA D-League | 26-24 (.520) Division: 3º posto (Central) |
Playoff | non qualificata |
Stadio | Wells Fargo Arena |
La stagione 2014-15 degli Iowa Energy fu l'8ª nella NBA D-League per la franchigia.
Gli Iowa Energy arrivarono terzi nella Central Division con un record di 26-24, non qualificandosi per i play-off.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | G | Chris Allen | 1988 | 191 | 93 | |
9 | G | Kalin Lucas | 1989 | 185 | 88 | |
10 | G | Mike McCall | 1991 | 183 | 82 | |
11 | G | Diante Garrett | 1988 | 193 | 86 | |
11 | G | Kendrick Perry | 1992 | 183 | 82 | |
14 | G | Chris Hines | 1990 | 183 | 84 | |
14 | G | Russ Smith | 1991 | 183 | 77 | |
15 | A | Larry Owens | 1983 | 201 | 95 | |
17 | G | Jordan Adams | 1994 | 196 | 100 | |
18 | A | Tyrus Thomas | 1986 | 206 | 102 | |
19 | G | Patrick Christopher | 1988 | 196 | 95 | |
20 | G | Marcus Hall | 1985 | 185 | 86 | |
20 | G | Malik Smith | 1990 | 188 | 77 | |
21 | GA | Damien Wilkins | 1980 | 198 | 102 | |
22 | C | Josh Warren | 1988 | 206 | 100 | |
23 | AC | Jarrid Famous | 1988 | 211 | 109 | |
23 | GA | Jordan Hamilton | 1990 | 201 | 100 | |
24 | A | Ferrakohn Hall | 1990 | 203 | 100 | |
32 | A | Jarnell Stokes | 1994 | 206 | 119 | |
33 | C | Hassan Whiteside | 1989 | 213 | 118 | |
34 | AC | Willie Reed | 1990 | 208 | 100 | |
50 | A | Pierre Henderson-Niles | 1987 | 203 | 136 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Bob Donewald
- Vice-allenatori: Bruce Wilson, Matt Woodley
- Preparatore atletico: Betsy Knecht
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.