Iván Helguera
Iván Helguera | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helguera al Real Madrid nel 2003 | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore, centrocampista) | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º dicembre 2008 - giocatore | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 9 novembre 2020 | ||||||||||||||||||||||
Iván Helguera Bujía (Santander, 28 marzo 1975) è un allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore o centrocampista.
È fratello maggiore di Luis, anch'egli calciatore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Gli inizi
[modifica | modifica wikitesto]Iniziò a muovere i suoi primi passi nelle giovanili del Racing Santander, squadra della sua città natale. Fu poi acquistato dal Manchego, squadra militante nella terza divisione spagnola, con la quale fece il suo esordio come centrocampista in prima squadra nel 1996.
Dopo appena sei mesi fu acquistato dall'Albacete, militante in seconda divisione. Concluse la stagione con 14 presenze e 2 gol.
Roma ed Espanyol
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1997-1998 fu acquistato dalla Roma per 5 miliardi di lire[1]. Alla corte del tecnico Zeman non riuscì a imporsi e concluse la stagione con pochi minuti giocati.
Nell'estate del 1998 Helguera ritornò in Spagna, vestendo la maglia dell'Espanyol, in Primera División. L'allenatore Marcelo Bielsa lo adattò a difensore, caratteristica che fu fondamentale per il suo posizionamento. Giocò da titolare un'ottima stagione segnando anche due gol, e questo portò il Real Madrid ad acquistare le prestazioni del giocatore prima che la stagione finisse[2].
Real Madrid
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1999-2000 Helguera arrivò a Madrid per una cifra intorno ai 7 milioni di euro[2] e scelse il numero 15[3]. Giocò come titolare gran parte della stagione e vinse la finale di Champions League vinta per 3-0 ai danni del Valencia giocando da subentrato. La stagione successiva scelse il numero 6, che tenne fino alla stagione 2006-07, dove scelse il 21. Vestì la maglia dei blancos per 8 stagioni, vincendo 3 campionati, 2 supercoppe, 2 Champions League e 1 Supercoppa europea.
Valencia
[modifica | modifica wikitesto]Dopo l'esperienza al Real, il 20 luglio del 2007 firmò un contratto triennale con il Valencia[4]. Durante la prima stagione con la nuova maglia il difensore vinse una Copa del Rey. Il 12 dicembre 2008 decise di rescindere anticipatamente il contratto che lo legava alla società spagnola e di ritirarsi dal calcio giocato[5].
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Fece il suo esordio nell'amichevole del 18 novembre del 1998 tra Italia e Spagna, terminata 2-2, mentre il calciatore era tesserato dalla Roma. Segnò il suo primo gol in una partita ufficiale il 24 marzo del 2001 nella vittoria per 5-0 ai danni del Liechtenstein, valevole per la qualificazione dei mondiali del 2002. Fu convocato agli europei del 2000 e del 2004 e al mondiale del 2002. Giocò le qualificazioni al mondiale del 2006 ma poi non prese parte alla fase finale.
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Il 26 maggio 2020, il club spagnolo del Las Rozas, neopromosso nella terza divisione nazionale, ha reso noto tramite i suoi social di aver ingaggiato Helguera come nuovo allenatore per la stagione 2020-2021[6]. Il 9 novembre 2020, dopo quattro giornate consecutive senza vittorie, viene esonerato dal club[7].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 26 marzo 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1996-gen. 1997 | CD Manchego | SDB | 13 | 2 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 |
gen.-giu. 1997 | Albacete | SD | 14 | 2 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 |
1997-1998 | Roma | A | 9 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
1998-1999 | Espanyol | PD | 37 | 2 | CR | 3 | 0 | Int | 0 | 0 | - | - | - | 40 | 2 |
1999-2000 | Real Madrid | PD | 33 | 0 | CR | 6 | 0 | UCL | 15 | 2 | Cmc | 1 | 0 | 55 | 2 |
2000-2001 | PD | 32 | 5 | CR | 1 | 0 | UCL | 14 | 6 | SU+CInt | 1+1 | 0 | 49 | 11 | |
2001-2002 | PD | 26 | 2 | CR | 6 | 0 | UCL | 12 | 3 | SS | 0 | 0 | 44 | 5 | |
2002-2003 | PD | 33 | 6 | CR | 1 | 0 | UCL | 15 | 0 | SU+CInt | 1+1 | 0 | 51 | 6 | |
2003-2004 | PD | 29 | 1 | CR | 6 | 0 | UCL | 8 | 2 | SS | 2 | 0 | 45 | 3 | |
2004-2005 | PD | 34 | 3 | CR | 1 | 0 | UCL | 10[8] | 1 | - | - | - | 45 | 4 | |
2005-2006 | PD | 19 | 0 | CR | 4 | 0 | UCL | 4 | 1 | - | - | - | 27 | 1 | |
2006-2007 | PD | 23 | 1 | CR | 2 | 0 | UCL | 5 | 0 | - | - | - | 30 | 1 | |
Totale Real Madrid | 229 | 18 | 27 | 0 | 83 | 15 | 7 | 0 | 346 | 33 | |||||
2007-2008 | Valencia | PD | 24 | 1 | CR | 6 | 0 | UCL | 7[9] | 1[10] | - | - | - | 37 | 2 |
2008-2009 | PD | 1 | 0 | CR | 2 | 0 | CU | 3 | 0 | SS | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Totale Valencia | 25 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2 | |||||
Totale carriera | 327 | 25 | 41 | 0 | 93 | 16 | 7 | 0 | 468 | 41 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Valencia: 2007-2008
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Real Madrid: 2002
- Real Madrid: 2002
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Calciatori ‒ La raccolta completa Panini 1961-2012, Vol. 14 (1997-1998), Panini, 6 agosto 2012, p. 10.
- ^ a b (ES) El Real Madrid ficha al espanyolista Iván Helguera por 1.200 millones de pesetas, su elmundo.es, 3 maggio 1999.
- ^ (EN, DE, IT) Iván Helguera - Squad Number, su transfermarkt.com.
- ^ (ES) Helguera firma un contrato con el Valencia para las próximas tres temporadas, su laopiniondemurcia.es, 20 luglio 2007.
- ^ UFFICIALE: Helguera lascia il Valencia, su tuttomercatoweb.com, 12 dicembre 2008.
- ^ Helguera: la carriera da allenatore inizia dal Las Rozas, su numero-diez.com, 26 maggio 2020.
- ^ (ES) Las Rozas echa a Helguera, su as.com, 9 novembre 2020. URL consultato il 22 dicembre 2023.
- ^ 2 presenze nei turni preliminari.
- ^ Una presenza nei turni preliminari.
- ^ Nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Iván Helguera
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Iván Helguera, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Iván Helguera, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Iván Helguera (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Iván Helguera (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Iván Helguera, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Iván Helguera, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Iván Helguera, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Iván Helguera, su eu-football.info.
- (ES) Jugadores de la Selección - Iván Helguera, su Fútbol.Sportec.es, Sport Information Technology (archiviato dall'url originale il 20 giugno 2010).