Iván Valenciano
Iván Valenciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176[1] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75[1] kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván René Valenciano Pérez (Barranquilla, 18 marzo 1972) è un ex calciatore colombiano, di ruolo attaccante.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]È noto in Italia soprattutto per la sua parentesi con la maglia dell'Atalanta, durante la stagione 1992-1993. Nel corso della sua carriera, ha giocato anche per il Deportivo Veracruz, Monarcas Morelia, Independiente Medellín, Deportivo Cali, Deportes Quindío, Olmedo, Gama, Millonarios e Atlético Junior, squadra che era stata il suo club d'esordio e con la quale ha chiuso la carriera. Con 168 gol segnati in partite ufficiali è il miglior marcatore della storia del Junior Barranquilla.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha partecipato ai Mondiali Under-20 del 1989 ed ai Giochi Olimpici del 1992.
Ha anche partecipato con la Nazionale colombiana alla Coppa del Mondo 1994.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Junior Barranquilla: 1993, 1995
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere del campionato colombiano: 3
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Calciatori ‒ La raccolta completa Panini 1961-2012, Vol. 9 (1992-1993), Panini, 2 luglio 2012, p. 35.
- ^ Colombia 2000
- ^ Colombia 2003
- ^ Iván René Valenciano jugará con el Centauros de Villavicencio, su eltiempo.com, 19 febbraio 2007. URL consultato il 10 marzo 2023.
- ^ Iván Valenciano - - transfermarkt.it[collegamento interrotto]
- ^ “Bombardero” Iván René Valenciano fuera de peligro, su periodicoelsatelite.com. URL consultato il 6 aprile 2012 (archiviato dall'url originale il 4 aprile 2012).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Iván Valenciano, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Iván Valenciano, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Iván Valenciano, su Olympedia.
- (EN) Iván Valenciano, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (ES) Independiente Medellín, su colombia.golgolgol.net. URL consultato il 17 maggio 2012 (archiviato dall'url originale il 21 maggio 2012).
- (ES) Real Cartagena, su colombia.golgolgol.net. URL consultato il 17 maggio 2012 (archiviato dall'url originale il 23 gennaio 2013).
- (ES) Unión Magdalena, su colombia.golgolgol.net. URL consultato il 17 maggio 2012 (archiviato dall'url originale il 26 ottobre 2012).