Madrid Open 2018 - Doppio femminile
Madrid Open 2018 Doppio femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrici | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | ||||||||||||||||
Finaliste | Tímea Babos Kristina Mladenovic | ||||||||||||||||
Punteggio | 2-6, 6-4, [10-8] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio femminile del Madrid Open 2018 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2018.
Latisha Chan e Martina Hingis erano le detentrici del titolo, ma la Hingis si è ritirata al termine della stagione 2017. Chan ha fatto coppia con Bethanie Mattek-Sands, perdendo ai quarti di finale contro Andrea Sestini Hlaváčková e Barbora Strýcová.
In finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina hanno battuto Tímea Babos e Kristina Mladenovic con il punteggio di 2-6, 6-4, [10-8].
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.
- Ekaterina Makarova / Elena Vesnina (campionesse)
- Andrea Sestini Hlaváčková / Barbora Strýcová (semifinale)
- Tímea Babos / Kristina Mladenovic (finale)
- Gabriela Dabrowski / Xu Yifan (secondo turno)
- Latisha Chan / Bethanie Mattek-Sands (quarti di finale)
- Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková (secondo turno)
- Andreja Klepač / María José Martínez Sánchez (semifinale)
- Chan Hao-ching / Yang Zhaoxuan (secondo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Anabel Medina Garrigues / Arantxa Parra Santonja (primo turno)
- Sorana Cîrstea / Sara Sorribes Tormo (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | 7 | 7 | ||||||||||
7 | Andreja Klepač María José Martínez Sánchez | 64 | 64 | 1 | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | 2 | 6 | [10] | |||||
3 | Tímea Babos Kristina Mladenovic | 6 | 3 | [10] | 3 | Tímea Babos Kristina Mladenovic | 6 | 4 | [8] | ||||
2 | Andrea Sestini Hlaváčková Barbora Strýcová | 2 | 6 | [8] |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E Makarova E Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Bertens J Larsson | 3 | 4 | D Gavrilova S-w Hsieh | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Gavrilova S-w Hsieh | 6 | 6 | 1 | E Makarova E Vesnina | 65 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
L Arruabarrena K Srebotnik | 5 | 5 | A Rosolska A Spears | 7 | 63 | [4] | |||||||||||||||||||||||||||
A Rosolska A Spears | 7 | 7 | A Rosolska A Spears | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Kudrjavceva R Voráčová | 6 | 4 | [4] | 8 | H-c Chan Z Yang | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | H-c Chan Z Yang | 1 | 6 | [10] | 1 | E Makarova E Vesnina | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A Klepač MJ Martínez Sánchez | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G Dabrowski Y Xu | 3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Medina Garrigues A Parra Santonja | 6 | 3 | [3] | J Konta S Zhang | 6 | 1 | [13] | |||||||||||||||||||||||||
J Konta S Zhang | 2 | 6 | [10] | J Konta S Zhang | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
E Mertens D Schuurs | 7 | A Klepač MJ Martínez Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alt | A Pavljučenkova O Savčuk | w/o | Alt | A Pavljučenkova Ol'ha Savčuk | 1 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||
M Buzărnescu A Cornet | 2 | 4 | 7 | A Klepač MJ Martínez Sánchez | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
7 | A Klepač MJ Martínez Sánchez | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B Krejčíková K Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Adamczak L Kičenok | 2 | 2 | 6 | B Krejčíková K Siniaková | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A Barty C Vandeweghe | 6 | 7 | A Barty C Vandeweghe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Aoyama M Katō | 1 | 63 | A Barty C Vandeweghe | 5 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||
N Melichar K Peschke | 2 | 6 | [11] | 3 | T Babos K Mladenovic | 7 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||||||||
I-C Begu S Halep | 6 | 3 | [9] | N Melichar K Peschke | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | T Babos K Mladenovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T Babos K Mladenovic | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | L Chan B Mattek-Sands | 6 | 6 | 2 | A Sestini Hlaváčková B Strýcová | 2 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||||
Alt | C McHale S Peng | 4 | 1 | 5 | L Chan B Mattek-Sands | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Cîrstea br/> S Sorribes Tormo | 3 | 5 | J Görges Ka Plíšková | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
J Görges Ka Plíšková | 6 | 7 | 5 | L Chan B Mattek-Sands | 4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||
R Kops-Jones A-L Grönefeld | 2 | 4 | 2 | A Sestini Hlaváčková B Strýcová | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
N Kičenok An Rodionova | 6 | 6 | N Kičenok An Rodionova | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | A Sestini Hlaváčková B Strýcová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.